De Stemming van 7 juni
De stijging van de LPF vorige week is weer door de kiezer zelf gecorrigeerd. 
De PvdA scoort deze week weer wat beter en de Partij voor de Dieren
staat nu op 3 zetels.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 31/5 7/6
 CDA 44 31 30
PvdA 42 45 47
 VVD 28 30 30
LPF 8 7 5
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 13
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 6 6
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 2 3
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Opmerkelijk blijft de grotere potentie van de LPF sinds vorige week.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 07/06/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 07/06/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 07/06/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 07/06/04
 CDA 46% 36% 26% 27% 91% 79% 69% 73% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 17%
 PvdA 30% 36% 40% 35% 17% 26% 21% 14% 93% 95% 93% 87% 9% 15% 13% 6%
 VVD 41% 35% 30% 28% 47% 38% 52% 37% 9% 3% 3% 7% 93% 87% 80% 75%
 LPF 15% 16% 11% 15% 11% 7% 10% 23% 1% 1% 1% 4% 19% 13% 14% 19%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 4% 55% 32% 43% 40% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 18% 17% 11% 13% 13% 13% 39% 20% 17% 17% 16% 15% 22% 19%
 SP 20% 23% 30% 25% 11% 14% 15% 10% 42% 32% 47% 42% 4% 6% 9% 6%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 7% 11% 7% 10% 14% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       5%       1%       2%       3%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek blijft laag.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
7/06/04 4,1 5,4 3,1 4,7
Weinig verschillen met de vorige week. Slechts een kleine correctie bij
de meeste naar boven.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            07/06/04 4,1 5,3 2,9 5,1
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     07/06/04 4,8 3,8 6,7 3,7
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         07/06/04 4,5 5,1 3,7 6,2
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          07/06/04 5,2 4,3 6,3 4,0
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            07/06/04 4,8 4,0 5,8 3,8
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              07/06/04 3,8 4,3 2,9 5,0
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               07/06/04 4,7 4,7 4,7 5,0
Paars blijft opmerkelijk stijgen in de voorkeur bij de kiezers. 26% is de hoogste
score die we sinds tijden weer hebben vastgesteld.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 7/6 7/6 7/6 7/6
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 18% 20% 23% 4%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 18% 1% 36%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 18% 31% 3% 32%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 26% 9% 52% 19%
 CDA +VVD+CU+SGP       6% 12% 0% 2%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 17% 12% 21% 7%
Ook het vertrouwen in de regering blijft laag.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                          7/06/04 3,9 5,7 2,3 4,9 3,6
Ook hier een kleine correctie naar boven.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           07/06/04 4,0 5,9 2,4 5,0
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     07/06/04 4,5 5,5 3,2 6,3
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              07/06/04 4,3 4,8 3,9 4,8
Nu weer een wat hogere score van de kans dat ze de vier jaar vol maken.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 7/6 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 53% 78% 28% 65%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 5% 2% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 17% 7% 25% 15%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 13% 6% 23% 7%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 1% 0% 1% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 6% 1% 7% 5%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 8% 4% 14% 6%
Voor het eerst dat Bot op de hoogste plaats staat. Zalm is wat gedaald.
Verdonk blijft op de derde plaats.
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 7/6 7/6 7/6 7/6
 Bot/De Hoop Scheffer 16% 22% 30% 6% 18% 24% 35% 16% 26%
 Zalm 36% 28% 51% 11% 67% 23% 29% 7% 53%
 Verdonk 4% 22% 2% 4% 5% 20% 30% 5% 35%
 Balkenende 19% 17% 45% 2% 21% 17% 42% 0% 11%
 Kamp 14% 13% 19% 4% 28% 13% 18% 3% 28%
 Donner 22% 11% 34% 11% 28% 10% 24% 1% 9%
 van den Hoeven 14% 10% 22% 7% 12% 10% 18% 2% 13%
 De Graaf 21% 12% 22% 19% 19% 9% 6% 8% 8%
 De Geus 12% 9% 23% 4% 15% 9% 20% 3% 7%
 Hoogervorst 12% 9% 17% 4% 22% 9% 15% 1% 20%
 Brinkhorst 15% 8% 18% 10% 17% 9% 9% 5% 15%
 Remkes 8% 6% 10% 5% 18% 8% 8% 2% 19%
 Peijs 6% 9% 10% 3% 6% 7% 9% 3% 12%
 Veerman 6% 5% 10% 2% 5% 6% 13% 3% 3%
 Van Aardenne 6% 5% 11% 4% 5% 3% 6% 3% 4%
 Dekker 3% 3% 5% 3% 4% 3% 5% 0% 7%
 Allemaal 4% 3% 8% 1% 5% 3% 5% 2% 4%
 Geen van deze 25% 34% 14% 39% 11% 36% 24% 59% 14%
 weet niet/geen antwoord 10% 9% 6% 15% 7% 7% 6% 5% 10%
Totaal 253% 234% 358% 154% 314% 224% 322% 128% 299%
Donner scoort steeds hoger op de score "lage verwachtingen".
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 7/6 7/6 7/6 7/6
 Balkenende 29% 31% 5% 51% 22% 29% 9% 38% 26%
 Donner 9% 19% 3% 9% 10% 24% 17% 23% 30%
 De Graaf 14% 14% 19% 9% 14% 17% 26% 7% 24%
 Zalm 12% 13% 3% 22% 2% 16% 13% 17% 5%
 Peijs 8% 11% 5% 6% 13% 15% 14% 14% 10%
 De Geus 6% 15% 4% 8% 4% 14% 13% 14% 15%
 Remkes 14% 13% 6% 18% 8% 14% 14% 15% 9%
 van den Hoeven 9% 8% 3% 11% 7% 13% 8% 13% 14%
 Brinkhorst 15% 12% 13% 10% 16% 12% 13% 8% 10%
 Verdonk 6% 12% 3% 4% 7% 11% 6% 18% 6%
 Hoogervorst 6% 10% 2% 9% 3% 10% 8% 12% 4%
 Van Aardenne 7% 7% 4% 6% 7% 9% 13% 8% 8%
 Veerman 10% 10% 3% 14% 12% 9% 9% 6% 11%
 Dekker 6% 5% 4% 4% 8% 9% 12% 8% 3%
 Kamp 7% 7% 2% 11% 0% 8% 6% 13% 5%
 Bot/De Hoop Scheffer 17% 4% 4% 26% 18% 5% 4% 3% 5%
 Allemaal 20% 26% 16% 26% 10% 31% 20% 51% 16%
 Geen van deze 8% 6% 15% 1% 14% 5% 9% 1% 7%
 weet niet/geen antwoord 20% 12% 28% 13% 22% 10% 14% 6% 14%
Totaal 220% 234% 140% 258% 196% 261% 228% 276% 219%
De verschuivingen in een jaar zijn wel interessant om waar te nemen.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 7/6 CDA PvdA VVD
 herkeuring WAO  49% 68% 77% 58% 78%
 minder ambtenaren 60% 60% 69% 53% 68%
 meer geld voor onderwijs 78% 66% 60% 76% 56%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 29% 35% 15% 55%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 19% 28% 8% 27%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 33% 25% 31% 34%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 13% 20% 5% 23%
 alle voorstellen 3% 3% 3% 1% 6%
 geen enkel voorstel 3% 3% 1% 6% 3%
 Weet niet/geen antwoord 1% 0% 1% 0% 0%
Totaal 296% 295% 320% 253% 349%