De Stemming van 26 april
Wederom een week van weinig wijzigingen.
CDA zakt wat verder weg. LPF was een zetel in herstel.
Partij voor de Dieren blijft vast op 1 zetel staan.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 19/4 26/4
 CDA 44 33 32
PvdA 42 47 47
 VVD 28 32 32
LPF 8 3 4
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 13
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 5 5
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 1 1
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
PvdA staat dik voor op de twee regeringspartijen.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 26/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 26/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 26/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 26/04/04
 CDA 46% 36% 26% 28% 91% 79% 69% 73% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 24%
 PvdA 30% 36% 40% 38% 17% 26% 21% 19% 93% 95% 93% 88% 9% 15% 13% 8%
 VVD 41% 35% 30% 29% 47% 38% 52% 39% 9% 3% 3% 6% 93% 87% 80% 75%
 LPF 15% 16% 11% 13% 11% 7% 10% 15% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 19%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 6% 55% 32% 43% 36% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 18% 18% 11% 13% 13% 18% 39% 20% 17% 16% 16% 15% 22% 22%
 SP 20% 23% 30% 25% 11% 14% 15% 9% 42% 32% 47% 45% 4% 6% 9% 6%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 7% 11% 7% 10% 10% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 0%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       2%       1%       0%       2%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft hangen op het niveau van iets boven de 4.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
26/04/04 4,2 5,5 3,1 4,8
Wederom wat lichte schommelingen. De scores zijn gemiddeld iets lager
dan de vorige week.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            26/04/04 4,1 5,4 2,9 5,0
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     26/04/04 4,9 4,0 6,8 3,8
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         26/04/04 4,6 5,2 3,9 6,0
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          26/04/04 5,1 4,5 6,4 4,1
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            26/04/04 4,7 4,0 5,9 3,7
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              26/04/04 3,8 4,6 2,7 4,7
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               26/04/04 4,8 5,1 4,9 5,1
De huidige regeringscombinatie staat op de derde plaats van de gewenste
combinaties.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 26/4 26/4 26/4 26/4
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 21% 23% 36% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 19% 0% 30%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 18% 33% 1% 39%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 22% 8% 46% 19%
 CDA +VVD+CU+SGP       5% 7% 0% 2%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 20% 11% 16% 10%
Het vertrouwen in de regering blijft ook op een laag niveau. 
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        26/04/04 4,0 5,7 2,4 4,9 3,6
De drie bewindslieden scoren matig tot slecht. 
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           26/04/04 4,2 6,2 2,4 4,9
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     26/04/04 4,6 5,9 3,1 6,5
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              26/04/04 4,5 5,1 4,1 5,0
Men word wel positiever voor wat betreft de levensduur van het huidig kabinet.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 26/4 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 53% 74% 30% 68%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 3% 4% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 17% 9% 24% 15%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 13% 7% 21% 7%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 1% 0% 2% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 4% 1% 7% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 9% 6% 11% 6%
Verdonk heeft de grootste stijging meegemaakt in de afgelopen maanden.
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 26/4 26/4 26/4 26/4
 Zalm 36% 28% 51% 11% 67% 28% 42% 6% 64%
 Verdonk 4% 22% 2% 4% 5% 24% 33% 7% 44%
 Bot/De Hoop Scheffer 16% 22% 30% 6% 18% 22% 31% 16% 28%
 Balkenende 19% 17% 45% 2% 21% 20% 51% 2% 15%
 Donner 22% 11% 34% 11% 28% 16% 32% 3% 15%
 van den Hoeven 14% 10% 22% 7% 12% 12% 25% 5% 12%
 Kamp 14% 13% 19% 4% 28% 12% 14% 5% 24%
 De Geus 12% 9% 23% 4% 15% 11% 23% 3% 10%
 Hoogervorst 12% 9% 17% 4% 22% 11% 18% 5% 20%
 De Graaf 21% 12% 22% 19% 19% 10% 8% 12% 15%
 Remkes 8% 6% 10% 5% 18% 9% 11% 4% 17%
 Brinkhorst 15% 8% 18% 10% 17% 9% 9% 9% 11%
 Peijs 6% 9% 10% 3% 6% 6% 9% 4% 10%
 Van Aardenne 6% 5% 11% 4% 5% 5% 7% 5% 4%
 Veerman 6% 5% 10% 2% 5% 4% 8% 1% 4%
 Dekker 3% 3% 5% 3% 4% 3% 4% 1% 4%
 Allemaal 4% 3% 8% 1% 5% 3% 5% 0% 3%
 Geen van deze 25% 34% 14% 39% 11% 32% 9% 58% 14%
 weet niet/geen antwoord 10% 9% 6% 15% 7% 6% 7% 6% 2%
Totaal 253% 234% 358% 154% 314% 241% 345% 150% 316%
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 26/4 26/4 26/4 26/4
 Balkenende 29% 31% 5% 51% 22% 29% 12% 40% 33%
 Donner 9% 19% 3% 9% 10% 23% 16% 25% 29%
 De Graaf 14% 14% 19% 9% 14% 17% 27% 8% 19%
 De Geus 6% 15% 4% 8% 4% 15% 13% 18% 14%
 Remkes 14% 13% 6% 18% 8% 15% 16% 15% 13%
 Verdonk 6% 12% 3% 4% 7% 13% 10% 18% 5%
 Zalm 12% 13% 3% 22% 2% 12% 7% 17% 6%
 Peijs 8% 11% 5% 6% 13% 12% 13% 12% 13%
 Brinkhorst 15% 12% 13% 10% 16% 11% 17% 7% 11%
 van den Hoeven 9% 8% 3% 11% 7% 11% 8% 10% 14%
 Veerman 10% 10% 3% 14% 12% 10% 11% 9% 13%
 Hoogervorst 6% 10% 2% 9% 3% 10% 6% 13% 8%
 Kamp 7% 7% 2% 11% 0% 9% 9% 12% 7%
 Dekker 6% 5% 4% 4% 8% 8% 10% 9% 7%
 Van Aardenne 7% 7% 4% 6% 7% 7% 8% 6% 10%
 Bot/De Hoop Scheffer 17% 4% 4% 26% 18% 7% 9% 5% 8%
 Allemaal 20% 26% 16% 26% 10% 27% 12% 47% 12%
 Geen van deze 8% 6% 15% 1% 14% 5% 10% 1% 7%
 weet niet/geen antwoord 20% 12% 28% 13% 22% 13% 20% 7% 12%
Totaal 220% 234% 140% 258% 196% 252% 233% 278% 238%