De Stemming van 12 april
Ook deze week amper verschuivingen.
Er schuift alleen een zetel van SP naar Groen Links
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 5/4 12/4
 CDA 44 34 34
PvdA 42 45 45
 VVD 28 33 33
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 9 10
 SP 9 14 13
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 5 5
 SGP 2 2 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
In deze tabel is het inmiddels opmerkelijk dat het percentage PvdA-ers
dat weer PvdA gaat stemmen in de 80% zit, in plaats van de ruim 90%
die we voorheen hebben gemeten. De SP begint langzamerhand te dalen.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 12/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 12/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 12/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 12/04/04
 CDA 46% 36% 26% 29% 91% 79% 69% 73% 9% 5% 2% 2% 46% 32% 26% 25%
 PvdA 30% 36% 40% 35% 17% 26% 21% 17% 93% 95% 93% 84% 9% 15% 13% 5%
 VVD 41% 35% 30% 30% 47% 38% 52% 37% 9% 3% 3% 8% 93% 87% 80% 80%
 LPF 15% 16% 11% 13% 11% 7% 10% 14% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 14% 24%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 7% 55% 32% 43% 38% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 18% 19% 11% 13% 13% 17% 39% 20% 17% 19% 16% 15% 22% 20%
 SP 20% 23% 30% 24% 11% 14% 15% 9% 42% 32% 47% 42% 4% 6% 9% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 7% 11% 7% 10% 10% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek blijft laag. 
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
12/04/04 4,2 5,6 3,1 4,8
Nadat Van Aartsen vorige week naar 5.2 is gesprongen is hij nu weer terug
op het niveau van de afgelopen weken: 4.8
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            12/04/04 4,1 5,6 2,9 5,1
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/02/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     12/04/04 4,8 3,9 6,6 3,7
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         12/04/04 4,8 5,6 4,0 6,2
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          12/04/04 5,0 4,2 6,2 4,1
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/006/04 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            12/04/04 4,6 3,9 5,7 3,7
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/006/04 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              12/04/04 3,9 4,4 3,0 4,8
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               12/04/04 4,7 5,0 4,7 5,1
Nog steeds is er geen duidelijke voorkeur voor een regeringscombinatie. 
Met name de VVD-aanhang kan geen voorkeur maken tussen een combinatie CDA+VVD+LPF en
CDA+VVD+D66.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 12/4 12/4 12/4 12/4
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 21% 19% 40% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 20% 1% 35%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 40% 2% 39%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 5% 41% 14%
 CDA +VVD+CU+SGP       6% 8% 0% 2%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 8% 17% 8%
Het vertrouwen in de regering blijft nog steeds laag. Alleen zien we bij het CDA wat herstel.
Maar de aanhang van de PvdA scoort erg laag.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        12/04/04 4,0 5,8 2,3 4,9 3,7
De geleidelijke stijging van Balkenende in de afgelopen weken lijkt weer voorbij te zijn.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           12/04/04 4,1 5,9 2,7 4,9
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/006/04 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     12/04/04 4,7 5,8 3,3 6,5
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/106/04 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              12/04/04 4,5 5,0 4,1 5,1
Men is wat optimistischer over de toekomst van dit kabinet.
De helft denkt dat het de hele periode volmaakt.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 12/4 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 50% 66% 33% 66%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 1% 4% 4%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 18% 13% 25% 14%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 13% 7% 21% 7%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 1% 1% 3% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 6% 0% 9% 3%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 9% 12% 6% 6%
Deze tabel laat goed zien hoe de ministers in het afgelopen jaar in waardering stegen en daalden.
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 12/4 12/4 12/4 12/4
 Zalm 36% 28% 51% 11% 67% 25% 30% 7% 58%
 Bot/De Hoop Scheffer 16% 22% 30% 6% 18% 23% 31% 18% 26%
 Verdonk 4% 22% 2% 4% 5% 18% 24% 3% 42%
 Balkenende 19% 17% 45% 2% 21% 15% 33% 0% 14%
 Donner 22% 11% 34% 11% 28% 13% 25% 4% 19%
 Kamp 14% 13% 19% 4% 28% 12% 18% 3% 23%
 van den Hoeven 14% 10% 22% 7% 12% 11% 25% 5% 7%
 De Graaf 21% 12% 22% 19% 19% 11% 8% 12% 14%
 De Geus 12% 9% 23% 4% 15% 9% 19% 3% 10%
 Brinkhorst 15% 8% 18% 10% 17% 9% 6% 8% 12%
 Peijs 6% 9% 10% 3% 6% 9% 14% 3% 14%
 Remkes 8% 6% 10% 5% 18% 8% 9% 4% 16%
 Hoogervorst 12% 9% 17% 4% 22% 8% 11% 2% 16%
 Veerman 6% 5% 10% 2% 5% 5% 11% 2% 6%
 Van Aardenne 6% 5% 11% 4% 5% 4% 6% 1% 6%
 Dekker 3% 3% 5% 3% 4% 3% 4% 1% 7%
 Allemaal 4% 3% 8% 1% 5% 3% 7% 2% 2%
 Geen van deze 25% 34% 14% 39% 11% 36% 18% 53% 16%
 weet niet/geen antwoord 10% 9% 6% 15% 7% 10% 13% 11% 5%
Totaal 253% 234% 358% 154% 314% 231% 313% 141% 311%
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 12/4 12/4 12/4 12/4
 Balkenende 29% 31% 5% 51% 22% 29% 16% 40% 28%
 Donner 9% 19% 3% 9% 10% 20% 11% 21% 31%
 De Geus 6% 15% 4% 8% 4% 15% 12% 16% 14%
 De Graaf 14% 14% 19% 9% 14% 13% 18% 6% 20%
 Zalm 12% 13% 3% 22% 2% 13% 11% 20% 5%
 Hoogervorst 6% 10% 2% 9% 3% 12% 13% 11% 10%
 Brinkhorst 15% 12% 13% 10% 16% 12% 15% 8% 17%
 Remkes 14% 13% 6% 18% 8% 12% 14% 12% 13%
 Peijs 8% 11% 5% 6% 13% 12% 10% 13% 17%
 Verdonk 6% 12% 3% 4% 7% 11% 9% 15% 6%
 van den Hoeven 9% 8% 3% 11% 7% 11% 5% 10% 17%
 Veerman 10% 10% 3% 14% 12% 8% 5% 6% 13%
 Kamp 7% 7% 2% 11% 0% 8% 4% 7% 10%
 Van Aardenne 7% 7% 4% 6% 7% 8% 5% 6% 11%
 Bot/De Hoop Scheffer 17% 4% 4% 26% 18% 6% 6% 3% 10%
 Dekker 6% 5% 4% 4% 8% 5% 6% 6% 5%
 Allemaal 20% 26% 16% 26% 10% 30% 16% 45% 14%
 Geen van deze 8% 6% 15% 1% 14% 6% 16% 2% 6%
 weet niet/geen antwoord 20% 12% 28% 13% 22% 10% 13% 8% 12%
Totaal 220% 234% 140% 258% 196% 241% 204% 251% 257%
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 12/4 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 66% 69% 75% 57%
 herkeuring WAO  49% 62% 73% 49% 74%
 minder ambtenaren 60% 60% 70% 46% 66%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 35% 23% 41% 35%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 28% 29% 16% 50%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 16% 21% 8% 29%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 15% 19% 4% 28%
 alle voorstellen 3% 4% 6% 2% 7%
 geen enkel voorstel 3% 3% 1% 3% 0%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 1% 1% 0%
Totaal 296% 289% 313% 243% 346%