De Stemming van 29 maart
Deze week zijn er amper verschuivingen.
CDA zakt een zetel terug en de SP stijgt een zetel.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 22/3 29/3
 CDA 44 35 34
PvdA 42 44 44
 VVD 28 34 34
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 14
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 5 5
 SGP 2 2 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Ook de electorale potentie van de partijen is vrijwel hetzelfde gebleven.
Het gat tussen PvdA en VVD is nog maar 4%.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 29/03/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 29/03/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 29/03/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 29/03/04
 CDA 46% 36% 26% 28% 91% 79% 69% 74% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 23%
 PvdA 30% 36% 40% 34% 17% 26% 21% 13% 93% 95% 93% 89% 9% 15% 13% 6%
 VVD 41% 35% 30% 30% 47% 38% 52% 39% 9% 3% 3% 7% 93% 87% 80% 80%
 LPF 15% 16% 11% 12% 11% 7% 10% 12% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 14% 21%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 7% 55% 32% 43% 41% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 18% 17% 11% 13% 13% 11% 39% 20% 17% 15% 16% 15% 22% 19%
 SP 20% 23% 30% 25% 11% 14% 15% 10% 42% 32% 47% 44% 4% 6% 9% 4%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 11% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Ook hier zien we weinig verschuivingen ten opzichte van de vorige week.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
29/03/04 4,2 5,6 3,2 5,0
Ook hier zijn de verschuivingen beperkt. Ronde de 5.0 zien we nu meerdere politici.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            29/03/04 4,1 5,6 2,9 5,1
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/02/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     29/03/04 4,9 4,0 6,7 4,0
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         29/03/04 4,8 5,4 4,1 6,0
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          29/03/04 5,1 4,3 6,4 4,0
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/029/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            29/03/04 4,8 3,9 6,0 3,8
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/029/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              29/03/04 3,9 4,2 3,2 4,8
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               29/03/04 4,9 4,8 5,0 5,2
Drie combinaties scoren nog steeds rondom de 20%. Ook de huidige combinatie ligt
op dat niveau.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 29/3 29/3 29/3 29/3
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 21% 20% 35% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 13% 17% 2% 30%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 19% 31% 2% 43%
 CDA +VVD+CU+SGP       20% 4% 41% 14%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 6% 11% 0% 1%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 22% 18% 21% 9%
Het vertrouwen in de regering blijft laag. 
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        29/03/04 4,1 5,9 2,5 5,1 4,0
Ten opzichte van deze week is de score van de drie leden van het kabinet weer iets
teruggevallen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           29/03/04 4,2 6,0 2,7 5,1
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/029/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     29/03/04 4,7 5,8 3,2 6,5
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/129/03 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              29/03/04 4,6 5,0 4,1 5,3
Inmiddels zijn er meer dan 50% van de bevolking die denkt dat deze regering tot de 
volgende verkiezingen zal blijven staan. 
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 29/3 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 52% 74% 30% 65%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 4% 3% 4% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 18% 9% 27% 16%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 13% 7% 23% 10%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 2% 1% 2% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 4% 1% 7% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 6% 7% 5%
De onderstaande tabel laat goed zien hoe het imago van de verschillende ministers in bijna 10 maanden
onder de Nederlanders is verschoven.
Opmerkelijk is de positieve verschuiving van Verdonk en de negatieve verschuiving van Donner.
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 29/3 29/3 29/3 29/3
 Zalm 36% 51% 11% 67% 28% 39% 6% 64%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 22% 29% 5% 46%
 Bot/De Hoop Scheffer 16% 30% 6% 18% 22% 30% 18% 24%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 17% 44% 1% 17%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 13% 18% 5% 26%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 12% 11% 12% 14%
 Donner 22% 34% 11% 28% 11% 22% 3% 13%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 10% 19% 6% 9%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 9% 10% 4% 24%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 9% 16% 5% 11%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 9% 17% 3% 12%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 8% 6% 7% 14%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 6% 6% 2% 15%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 5% 9% 5% 6%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 5% 9% 3% 4%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 3% 5% 0% 4%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 3% 9% 0% 2%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 34% 16% 55% 15%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 9% 9% 9% 5%
Totaal 253% 358% 154% 314% 234% 323% 150% 323%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 29/3 29/3 29/3 29/3
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 31% 12% 42% 31%
 Donner 9% 3% 9% 10% 19% 7% 22% 31%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 15% 11% 17% 16%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 14% 20% 8% 18%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 13% 8% 23% 2%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 13% 10% 15% 14%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 12% 5% 17% 5%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 12% 14% 7% 18%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 11% 8% 9% 15%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 10% 9% 8% 17%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 10% 7% 11% 7%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 8% 7% 8% 11%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 7% 5% 7% 6%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 7% 3% 5% 10%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 5% 2% 5% 8%
 Bot/De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 4% 2% 3% 7%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 26% 14% 42% 10%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 6% 15% 2% 5%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 12% 20% 4% 16%
Totaal 220% 140% 258% 196% 234% 179% 255% 245%
Ook zien we vrij stabiele verschuivingen in de voorstellen van het kabinet, waarmee 
men instemt.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 29/3 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 69% 69% 74% 56%
 herkeuring WAO  49% 62% 76% 49% 71%
 minder ambtenaren 60% 56% 66% 40% 64%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 33% 16% 40% 28%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 26% 35% 11% 47%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 17% 26% 6% 31%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 14% 22% 6% 19%
 alle voorstellen 3% 2% 1% 1% 5%
 geen enkel voorstel 3% 3% 3% 6% 1%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 1% 0% 0%
Totaal 296% 282% 313% 232% 323%