De Stemming van 22 maart
Deze week stond in het teken van een vorm van herstel van het CDA.
De positie van deze partij verbeterde terwijl die van de PvdA wat verslechterde.
Ook de VVD wint iets. SP, D66 en ChristenUnie dalen 1 zetel.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 15/3 22/3
 CDA 44 32 35
PvdA 42 45 44
 VVD 28 33 34
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 14 13
 D66 6 6 5
 ChristenUnie 3 6 5
 SGP 2 2 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Ook de PvdA begint langzaam qua potentie te verliezen na het hoogtepunt
van oktober 2003. En ook de SP zien we nu wat wegzakken ten opzichte
van het moment dat ze gelijk stonden met CDA en VVD.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 22/03/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 22/03/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 22/03/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 22/03/04
 CDA 46% 36% 26% 28% 91% 79% 69% 75% 9% 5% 2% 2% 46% 32% 26% 23%
 PvdA 30% 36% 40% 34% 17% 26% 21% 14% 93% 95% 93% 88% 9% 15% 13% 7%
 VVD 41% 35% 30% 29% 47% 38% 52% 37% 9% 3% 3% 7% 93% 87% 80% 77%
 LPF 15% 16% 11% 12% 11% 7% 10% 14% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 21%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 6% 55% 32% 43% 40% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 18% 18% 11% 13% 13% 16% 39% 20% 17% 20% 16% 15% 22% 23%
 SP 20% 23% 30% 24% 11% 14% 15% 9% 42% 32% 47% 37% 4% 6% 9% 6%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 13% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft laag, maar wel wat boven het dieptepunt.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
22/03/04 4,2 5,6 3,0 4,9
Opmerkelijk is dat deze week Bos relatief laag scoort en nu gelijk staat met
Van Aartsen en zelfs minder scoort dan Ditrich
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            22/03/04 4,3 5,9 2,9 5,2
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/02/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     22/03/04 4,8 4,0 6,6 3,6
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         22/03/04 4,8 5,6 3,9 6,1
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          22/03/04 5,2 4,4 6,2 3,9
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/022/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            22/03/04 4,8 3,9 5,8 3,7
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/022/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              22/03/04 3,9 4,4 3,0 4,7
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               22/03/04 4,9 5,0 4,7 5,2
CDA+PvdA staat nu het hoogst (maar nog steeds op laag niveau).
De huidige regeringscombinatie staat nu op de 3e plaats.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 22/3 22/3 22/3 22/3
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 23% 21% 34% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 25% 0% 32%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 18% 29% 3% 41%
 CDA +VVD+CU+SGP       5% 8% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 4% 44% 15%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 21% 14% 20% 8%
Het vertrouwen in de regering blijft laag. 
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        22/03/04 4,1 5,8 2,3 5,1 4,3
Balkenende, Zalm en De Graaf scoren weer wat beter. Dat was ook het geval 
begin december 2003.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           22/03/04 4,4 6,6 2,6 5,0
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/022/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     22/03/04 4,9 6,2 3,2 6,5
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/122/03 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              22/03/04 4,7 5,3 4,1 5,3
Het pessimisme over het volmaken van de vier jaar van de regering is wat aan het afnemen.
Vooral de CDA- en VVD-kiezers zijn behoorlijk optimistisch.
Bij de PvdA is de hoop waarschijnlijk de moeder van de gedachte.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 15/3 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 49% 70% 24% 63%
 Ze valen in 2006 4% 3% 4% 3% 2% 5%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 14% 10% 23% 14%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 16% 6% 29% 11%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 2% 0% 4% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 7% 6% 10% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 9% 5% 9% 6%
De onderstaande tabellen geven o.a. aan dat kiezers steeds meer vinden dat de oplossingen van
de belangrijkste problemen niet ligt in meer geld, maar in betere organisatie/efficiency.
Ontevreden over Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
kwaliteit van: 8/9 12/1 22/3 22/3 22/3 22/3
zorg voor ouderen 77% 83% 81% 79% 87% 73%
veilgheid 63% 63% 63% 70% 56% 69%
onderwijs 60% 60% 61% 63% 61% 58%
medische zorg 59% 63% 61% 57% 63% 60%
systeem soc.uitkeringen 54% 48% 57% 55% 57% 54%
Gemiddelde 63% 63% 65% 65% 65% 63%
Moet worden verbeterd door Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
efficienter/betere organisatie 8/9 12/1 22/3 22/3 22/3 22/3
veilgheid 74% 73% 76% 83% 76% 77%
onderwijs 68% 68% 73% 79% 66% 87%
medische zorg 68% 66% 77% 84% 73% 88%
systeem soc.uitkeringen 66% 66% 73% 83% 65% 83%
zorg voor ouderen 47% 38% 52% 62% 44% 59%
Gemiddelde 65% 62% 70% 78% 65% 79%
Is bereid meer belastingen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
te betalen voor 8/9 12/1 22/3 22/3 22/3 22/3
 de kwaliteit van de medische zorg 51% 47% 47% 46% 50% 38%
 de kwaliteit van de ouderen zorg 50% 55% 52% 56% 55% 42%
 verbetering van het onderwijs 46% 42% 44% 48% 45% 33%
 verhoging van de veiligheid 38% 32% 36% 44% 25% 45%
 verbeteringen van de soc.uitk. 17% 16% 16% 6% 26% 2%
 voor geen van deze 16% 20% 21% 22% 17% 26%
 weet niet/geen mening 2% 1% 2% 1% 2% 2%
Totaal 220% 214% 217% 225% 223% 190%