De Stemming van 16 februari
De VVD stijgt verder en de PvdA lijkt verder te verzwakken.
Per saldo verliezen de regeringspartijen samen minder.
Terwijl het minimum 61 zetels is geweest, is het op dit moment
70 zetels.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 9/2 16/2
 CDA 44 29 29
PvdA 42 47 45
 VVD 28 33 35
LPF 8 5 4
 Groen Links 8 9 10
 SP 9 13 13
 D66 6 5 6
 ChristenUnie 3 7 6
 SGP 2 2 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De electorale positie van de VVD en CDA begint wat te verbeteren
ten opzichte van het dieptepunt van enkele maanden geleden.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 3/03/03 16/02/04 9/09/02 20/01/03 3/03/03 16/02/04 9/09/02 20/01/03 3/03/03 16/02/04 9/09/02 20/01/03 3/03/03 16/02/04
 CDA 46% 36% 34% 28% 91% 79% 88% 74% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 25%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 17% 93% 95% 93% 87% 9% 15% 8% 6%
 VVD 41% 35% 39% 28% 47% 38% 56% 33% 9% 3% 5% 6% 93% 87% 97% 77%
 LPF 15% 16% 16% 11% 11% 7% 18% 9% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 22%
 GrLinks 28% 18% 21% 22% 12% 9% 0% 3% 55% 32% 41% 41% 4% 4% 2% 4%
 D66 22% 17% 20% 17% 11% 13% 13% 13% 39% 20% 27% 15% 16% 15% 15% 21%
 SP 20% 23% 22% 24% 11% 14% 4% 7% 42% 32% 38% 45% 4% 6% 4% 4%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 8% 11% 7% 8% 14% 1% 1% 0% 3% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft laag, maar komt iets boven het
dieptepunt uit.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
16/02/04 4,2 5,5 3,1 4,9
Omdat Marijnissen weggezakt is naar 5.0 is het verschil met enkele andere politici
vrijwel nul.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen          29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            16/02/04 4,1 5,3 2,8 5,2
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                      16/02/04 5,0 4,3 6,7 3,8
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen        29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          16/02/04 4,8 5,4 4,1 5,9
Marijnissen           7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen         20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen         21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen           16/02/04 5,0 4,4 6,2 3,9
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema              16/02/04 4,7 4,0 6,0 3,8
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben               16/02/04 3,9 4,3 3,0 4,9
Ditrich              21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich              29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               16/02/04 4,8 5,1 4,8 5,0
Er is geen uitgesproken voorkeur meer voor een specifieke regeringscombinatie.
Drie combinaties scoren vrijwel gelijk rond de 20%.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 16/2 16/2 16/2 16/2
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 20% 19% 29% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 13% 11% 1% 33%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 38% 2% 43%
 CDA +VVD+CU+SGP       4% 11% 1% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 21% 7% 51% 11%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 20% 14% 16% 9%
Vertrouwen in de regering blijft ook laag, hoewel hoger dan het dieptepunt van 2 maanden
geleden.
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        16/02/04 4,0 5,8 2,3 5,0 4,2
Balkenende blijft het slecht doen, Zalm is weer wat omhoog aan het klimmen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           16/02/04 4,1 5,9 2,4 5,1
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     16/02/04 4,7 5,7 3,5 6,6
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/116/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              16/02/04 4,6 5,1 4,2 5,3
De verwachte levensduur van het kabinet is positiever dan het lange tijd geweest is.
De helft van de Nederlanders denkt dat het kabinet tot 2007 blijft zitten.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 16/2 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 50% 68% 26% 68%
 Ze valen in 2006 4% 3% 2% 0% 3% 1%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 14% 10% 24% 9%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 19% 12% 27% 11%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 2% 2% 3% 1%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 6% 2% 10% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 6% 7% 8%
De positieve wijze waarop Nederland heeft gereageerd op Minister Verdonk is ook in het onderstaande overzicht te
zien. Zij staat inmiddels op de tweede plaats.
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 16/2 16/2 16/2 16/2
 Zalm 36% 51% 11% 67% 28% 32% 11% 63%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 24% 31% 9% 45%
 Bot/De Hoop Scheffer 16% 30% 6% 18% 20% 26% 22% 17%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 16% 39% 1% 14%
 Donner 22% 34% 11% 28% 14% 26% 6% 12%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 10% 8% 14% 8%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 10% 20% 4% 10%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 10% 13% 3% 19%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 9% 12% 6% 17%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 9% 17% 5% 8%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 8% 12% 4% 14%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 8% 8% 9% 7%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 6% 7% 4% 15%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 5% 10% 2% 5%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 5% 9% 2% 5%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 2% 3% 1% 4%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 3% 8% 1% 3%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 32% 18% 46% 15%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 9% 11% 9% 3%
Totaal 253% 358% 154% 314% 228% 310% 159% 283%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 16/2 16/2 16/2 16/2
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 32% 15% 49% 30%
 Donner 9% 3% 9% 10% 17% 9% 20% 25%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 15% 18% 15% 11%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 15% 21% 8% 18%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 13% 18% 5% 17%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 14% 10% 21% 9%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 14% 11% 21% 4%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 12% 5% 24% 4%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 11% 10% 12% 11%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 10% 3% 14% 13%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 9% 10% 12% 4%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 8% 6% 10% 9%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 9% 7% 7% 12%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 8% 7% 9% 9%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 7% 9% 8% 7%
 Bot/De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 6% 3% 6% 10%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 25% 13% 37% 11%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 7% 14% 2% 8%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 11% 17% 6% 13%
Totaal 220% 140% 258% 196% 241% 204% 285% 224%
Ook hieronder is te zien dat de mening zich ten opzichte van de start van het kabinet langzamerhand
aan het veranderen is.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 16/2 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 73% 73% 82% 63%
 herkeuring WAO 49% 61% 65% 55% 80%
 minder ambtenaren 60% 56% 56% 48% 67%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 36% 27% 41% 30%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 28% 40% 12% 45%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 16% 22% 7% 27%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 14% 21% 6% 22%
 alle voorstellen 3% 1% 1% 0% 3%
 geen enkel voorstel 3% 4% 4% 3% 2%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 0% 1% 0%
Totaal 296% 289% 308% 255% 338%