De Stemming van 19 januari
Ook deze week zien we weinig verschuivingen ten opzichte van de vorige week.
De PvdA is iets achteruitgegaan en D66 heeft weer een zetel van haar verlies
teruggewonnen.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 12/1 19/1
 CDA 44 38 32 32
PvdA 42 34 49 48
 VVD 28 30 29 29
LPF 8 8 3 3
 Groen Links 8 12 10 10
 SP 9 13 15 15
 D66 6 9 4 5
 ChristenUnie 3 4 6 6
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
SP blijft op hoog niveau zitten (dichtbij CDA en VVD).
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 19/1 9/9 20/1 3/3 19/1 9/9 20/1 3/3 19/1 9/9 20/1 3/3 19/1
 CDA 46% 36% 34% 29% 91% 79% 88% 72% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 21%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 15% 93% 95% 93% 87% 9% 15% 8% 5%
 VVD 41% 35% 39% 28% 47% 38% 56% 39% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 84%
 LPF 15% 16% 16% 11% 11% 7% 18% 15% 1% 1% 1% 4% 19% 13% 26% 20%
 GrLinks 28% 18% 21% 22% 12% 9% 0% 9% 55% 32% 41% 38% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 15% 11% 13% 13% 14% 39% 20% 27% 14% 16% 15% 15% 12%
 SP 20% 23% 22% 28% 11% 14% 4% 15% 42% 32% 38% 46% 4% 6% 4% 7%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 9% 11% 7% 8% 15% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Deze week is het vertrouwen teruggezakt naar vrijwel het laagste niveau dat we tot nu toe
hebben vastgesteld.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
19/1 3,9 5,7 2,3 5,0
Ook de politici blijven er niet goed voor staan.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             19/1 4,1 5,4 2,9 5,1
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       19/1 4,9 3,9 6,7 4,0
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          19/1 4,7 5,1 3,9 6,1
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            19/1 5,2 4,5 6,2 4,2
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Vos                       19/1 4,3 4,1 4,5 4,2
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  19/1 3,8 4,2 2,9 4,7
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   19/1 4,7 4,7 4,5 5,1
CDA+VVD+D66 zakken steeds verder weg.  Nog maar 16% noemt deze regering
de regering van haar grootste voorkeur.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 19/1 19/1 19/1 19/1
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 26% 27% 39% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 18% 0% 36%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 16% 28% 1% 35%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 6% 10% 1% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 19% 6% 42% 13%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 11% 18% 13%
Het vertrouwen in de regering is een beetje gestegen.
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,3 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  8/12 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                                  19/1 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
Opmerkelijk is dat deze week Zalm zijn positie heeft verbeterd.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            19/1 4,1 6,2 2,3 4,9
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      19/1 4,7 5,8 3,2 6,8
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               19/1 4,5 5,0 3,9 5,0
Men is weer wat positiever geworden dan de vorige week over de levensduur van dit
kabinet.
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 19/1 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 46% 67% 25% 62%
 Ze valen in 2006 4% 3% 2% 1% 3% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 11% 7% 15% 13%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 21% 15% 31% 13%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 5% 2% 8% 1%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 9% 3% 12% 5%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 6% 5% 6% 5%
Terwijl Zalm een aantal maanden ruim onder de 25% scoorde, stijgt hij deze week fors naar 32%.
Opmerkelijk is dat Donner steeds meer wegzakt (bij de ministers waarvan men lage verwachtingen
heeft).
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 19/1 19/1 19/1 19/1
 Zalm 36% 51% 11% 67% 32% 47% 10% 70%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 20% 51% 1% 18%
 Bot/De Hoop Scheffer 16% 30% 6% 18% 14% 18% 11% 14%
 Donner 22% 34% 11% 28% 13% 29% 3% 11%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 13% 27% 4% 9%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 12% 10% 10% 10%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 10% 13% 3% 23%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 9% 19% 3% 12%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 9% 16% 4% 10%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 8% 11% 1% 21%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 8% 11% 3% 13%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 7% 8% 7% 8%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 7% 17% 5% 4%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 7% 8% 4% 13%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 5% 10% 1% 10%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 3% 3% 2% 4%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 2% 2% 2% 3%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 35% 18% 56% 16%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 10% 8% 9% 4%
Totaal 253% 358% 154% 314% 223% 326% 138% 271%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 19/1 19/1 19/1 19/1
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 29% 10% 43% 27%
 Donner 9% 3% 9% 10% 18% 11% 20% 26%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 14% 18% 16% 10%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 12% 20% 4% 17%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 12% 23% 5% 12%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 11% 11% 14% 8%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 10% 8% 14% 1%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 9% 15% 6% 4%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 9% 10% 7% 10%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 9% 7% 10% 9%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 8% 8% 10% 1%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 7% 4% 10% 4%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 6% 7% 5% 6%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 6% 7% 3% 8%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 6% 10% 6% 1%
 Bot/De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 4% 5% 3% 8%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 28% 16% 46% 14%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 5% 11% 1% 8%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 12% 18% 5% 13%
Totaal 220% 140% 258% 196% 216% 217% 228% 186%
Herkeuring WAO is deze week fors gestegen. Opmerkelijk is de daling van het punt "rechtstreeks kiezen
van de burgemeester.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 19/1 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 75% 75% 81% 67%
 herkeuring WAO 49% 61% 74% 48% 78%
 minder ambtenaren 60% 53% 62% 38% 64%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 33% 30% 38% 27%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 24% 33% 8% 43%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 15% 24% 4% 25%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 14% 22% 6% 20%
 alle voorstellen 3% 2% 3% 1% 3%
 geen enkel voorstel 3% 2% 0% 4% 1%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 0% 1% 1%
Totaal 296% 279% 322% 230% 330%