De Stemming van 27 oktober
In de afgelopen week raken de regeringspartijen weer 2 zetels van de 3 kwijt die zij
de vorige week teruggewonnen hadden. Het betreft echter niet het CDA, maar wel
de VVD en D66. De PvdA stijgt 2 zetels.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 20/10 27/10
 CDA 44 38 32 32
PvdA 42 34 48 50
 VVD 28 30 28 27
LPF 8 8 4 5
 Groen Links 8 12 10 10
 SP 9 13 15 15
 D66 6 9 6 5
 ChristenUnie 3 4 5 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De ontwikkeling van de electorale potentie geeft goed aan hoe de veranderde positie is van
de verschillende partijen. Het meest opmerkelijk is natuurlijk deontwikkeling van het CDA en
de VVD.
Ook de SP komt steeds beter te liggen.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 27/10 9/9 20/1 3/3 27/10 9/9 20/1 3/3 27/10 9/9 20/1 3/3 27/10
 CDA 46% 36% 34% 27% 91% 79% 88% 68% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 27%
 PvdA 30% 36% 36% 39% 17% 26% 6% 19% 93% 95% 93% 94% 9% 15% 8% 7%
 VVD 41% 35% 39% 29% 47% 38% 56% 40% 9% 3% 5% 3% 93% 87% 97% 83%
 LPF 15% 16% 16% 13% 11% 7% 18% 15% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 26% 21%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 4% 55% 32% 41% 50% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 17% 11% 13% 13% 14% 39% 20% 27% 17% 16% 15% 15% 17%
 SP 20% 23% 22% 29% 11% 14% 4% 13% 42% 32% 38% 48% 4% 6% 4% 8%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 16% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Nadat de vorige week het vertrouwen in de politiek duidelijk was gestegen is het nu weer terug-
gevallen naar bijna het laagste niveau.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
27/10 4,1 5,4 3,2 4,9
Het vertrouwen in de diverse politici is ten opzichte van de vorige week amper verschoven.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             27/10 4,1 5,8 2,8 4,8
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       27/10 5,1 4,1 6,9 3,8
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          27/10 4,6 5,7 3,9 5,2
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            27/10 5,5 4,7 6,4 4,3
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                27/10 4,7 3,9 5,9 3,6
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  27/10 4,1 4,5 3,3 4,6
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   27/10 4,9 5,1 4,8 5,0
Ten opzichte van de afgelopen maanden is het opvallend dat de voorkeur voor een
CDA+PvdA combinatie terugzakt. Inmiddels liggen er vier alternatieven steeds dichter
bij elkaar.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 27/10 27/10 27/10 27/10
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 23% 18% 43% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 18% 0% 31%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 37% 1% 43%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 4% 10% 0% 3%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 19% 4% 36% 12%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 13% 20% 9%
Het vertrouwen in de regering is evenals het vertrouwen in de politiek 0.2 teruggezakt naar vrijwel
het laagste niveau.
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  27/10 3,9 5,8 2,5 5,1 4,1
Het vertrouwen in Balkenende handhaaft zich op het wat hoger niveau, dat ingezet is in de
week dat de premier aankondigde dat de goedkeuringswet niet werd ingediend.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            27/10 4,5 6,7 2,9 5,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      29/9 4,6 5,7 3,1 6,1
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               27/10 4,6 5,0 4,3 5,0
In de twee onderstaande tabellen is goed te zien wat de positie was van de verschillende ministers
en hoe zich dat in de afgelopen 4 maanden heeft ontwikkeld. De scepsis over de meeste ministers
is duidelijk toegenomen. Alleen Balkenende is sinds begin juni per saldo voortuiggegaan.
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 27/10 27/10 27/10 27/10
 Zalm 36% 51% 11% 67% 24% 35% 5% 60%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 21% 50% 1% 29%
 Donner 22% 34% 11% 28% 18% 30% 10% 25%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 14% 14% 12% 12%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 12% 20% 7% 12%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 12% 23% 7% 10%
 De Hoop Scheffer 16% 30% 6% 18% 11% 23% 5% 12%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 9% 8% 6% 15%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 8% 10% 3% 18%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 8% 12% 3% 14%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 7% 12% 3% 15%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 6% 7% 2% 13%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 5% 7% 3% 5%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 5% 7% 5% 3%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 3% 6% 3% 4%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 2% 2% 2% 2%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 3% 7% 2% 3%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 36% 16% 57% 18%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 11% 12% 10% 9%
Totaal 253% 358% 154% 314% 215% 303% 143% 276%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 27/10 27/10 27/10 27/10
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 24% 6% 39% 19%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 16% 11% 27% 5%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 14% 10% 17% 12%
 De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 14% 6% 14% 16%
 Donner 9% 3% 9% 10% 12% 6% 12% 15%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 10% 10% 8% 18%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 10% 10% 11% 11%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 10% 4% 17% 7%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 9% 10% 8% 11%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 8% 3% 11% 14%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 8% 12% 4% 9%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 8% 3% 12% 12%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 7% 7% 6% 7%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 7% 3% 11% 4%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 6% 8% 3% 9%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 4% 2% 4% 4%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 28% 17% 41% 13%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 6% 17% 1% 8%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 15% 18% 8% 25%
Totaal 220% 140% 258% 196% 215% 162% 255% 216%
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 13/10 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 72% 66% 78% 69%
 herkeuring WAO 49% 62% 74% 49% 70%
 minder ambtenaren 60% 57% 68% 46% 65%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 46% 42% 51% 37%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 27% 37% 14% 40%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 14% 21% 5% 24%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 16% 26% 8% 21%
 alle voorstellen 3% 3% 2% 0% 7%
 geen enkel voorstel 3% 2% 2% 3% 0%
 Weet niet/geen antwoord 1% 0% 1% 0% 0%
Totaal 296% 300% 339% 256% 332%
De groep die denkt dat dit kabinet de rit volmaakt schommelt al een tijd zo rond de 40%.
Ook vandaag zien we weer die cijfers.
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 27/10 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 42% 63% 25% 58%
 Ze valen in 2006 4% 3% 2% 4% 1% 5%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 11% 6% 14% 8%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 22% 14% 36% 18%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 13% 9% 17% 5%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 3% 2% 2% 1%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 3% 5% 6%