De Stemming van 20 januari
Het is zeer opmerkelijk hoe in de afgelopen week onder het electoraat de scheiding tussen
links en rechts in Nederland is verhard!
Dit is duidelijk het effect van de campagne waarbij het steeds meer lijkt op aan te komen
wie de premier wordt van dit land; Balkenende of Cohen.
Alle indicatoren geven aan dat woensdag deze stijd de uitslag zal overheersen.
Hierbij de situatie twee dagen voor de verkiezingen
Peiling politieke voorkeur  
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2002 06/01 13/01 20/01
 CDA 43 46 38 42
 LPF 26 5 7 7
 VVD 24 24 32 27
PvdA 23 35 41 44
 Groen Links 10 8 7 6
 SP 9 20 14 13
 D66 7 5 4 4
 ChristenUnie 4 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
LN 2 1 1 1
Totaal 150 150 150 150
   
Verloop van politieke voorkeur         
  Verk.                        
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 11/11 30/12 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 13/01 20/01
 CDA 43 47 43 52 44 45 46 44 42 40 39 38 42
 LPF 26 12 11 3 6 7 5 5 6 7 7 7 7
 VVD 24 26 27 27 31 27 24 26 27 30 31 32 27
 PvdA 23 27 25 28 25 28 35 36 36 38 41 41 44
GrLinks 10 12 14 13 10 9 8 9 10 8 7 7 6
 SP 9 12 15 15 22 21 20 18 17 15 14 14 13
 D66 7 6 7 5 6 6 5 5 5 5 4 4 4
 ChristenUnie 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
 SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 LN 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Totaal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
De stijging van de PvdA in de afgelopen maanden en de daling van het CDA zijn
de meest opmerkelijke trends in de onderstaande tabel.
De verharding tussen links en rechts is goed te zien in de verschuiving van de afgelopen week.
Onder CDA, LPF en VVD kiezers is de potentie van de PvdA duidelijk afgenomen.
Maar de potentie van het CDA is slechts beperkt gestegen.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
in procenten van: 9/9 23/12 13/1 20/1 9/9 23/12 13/1 20/1 9/9 23/12 13/1 20/1 9/9 23/12 13/1 20/1 9/9 23/12 13/1 20/1
 CDA 46% 43% 36% 36% 91% 85% 76% 79% 36% 36% 29% 30% 46% 44% 37% 32% 9% 8% 5% 5%
 LPF 15% 11% 14% 16% 11% 4% 7% 7% 80% 51% 55% 64% 19% 6% 12% 13% 1% 0% 0% 1%
 VVD 41% 34% 36% 35% 47% 29% 37% 38% 52% 45% 47% 52% 93% 85% 84% 87% 9% 7% 6% 3%
 PvdA 30% 32% 40% 36% 17% 24% 33% 26% 6% 12% 17% 15% 9% 15% 20% 15% 93% 94% 96% 95%
 GrLinks 28% 21% 21% 18% 12% 11% 11% 9% 3% 2% 3% 4% 4% 4% 7% 4% 55% 42% 36% 32%
 D66 22% 17% 18% 17% 11% 8% 9% 13% 5% 7% 10% 7% 16% 15% 16% 15% 39% 23% 19% 20%
 SP 20% 33% 27% 23% 11% 25% 18% 14% 11% 24% 18% 12% 4% 10% 5% 6% 42% 43% 41% 32%
 ChristenUnie 7% 6% 4% 5% 11% 10% 7% 7% 1% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1%
 SGP 4% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
 LN 5% 4% 5% 4% 3% 2% 2% 3% 12% 10% 12% 7% 4% 2% 4% 3% 4% 0% 0% 2%
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002
Gewenste regeringscombinatie
De voorkeuren voor CDA+VVD en CDA+PvdA nemen allebei toe in de afgelopen week!
Het verschil is nog steeds 9% in het voordeel van de combinatie CDA+VVD. 
Bij de combinatie tussen drie partijen staat CDA+VVD+LPF bovenaan.
Regeringsvoorkeuren                 
  Allen Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  18/11 13/01 20/01 18/11 13/01 20/01 18/11 13/01 20/01 18/11 13/01 20/01 18/11 13/01 20/01
Als CDA+VVD en CDA+PvdA meerderheid halen:                        
CDA+VVD 47% 42% 44% 61% 56% 58% 61% 56% 63% 81% 76% 81% 4% 2% 3%
CDA+PvdA 24% 33% 35% 17% 27% 30% 6% 11% 12% 6% 11% 9% 63% 73% 78%
combinatie van 3 partijen 27% 23% 19% 19% 13% 10% 28% 31% 24% 12% 11% 8% 32% 25% 18%
Als geen combinatie van 2 partijen de meerderheid haalt                        
 CDA+VVD+LPF 18% 19% 22% 13% 18% 17% 59% 53% 67% 21% 28% 28% 0% 1% 1%
 CDA+VVD+D66 16% 16% 17% 21% 22% 24% 11% 11% 9% 37% 37% 43% 3% 1% 2%
 CDA+VVD+ChristenUnie 9% 8% 8% 21% 16% 16% 2% 1% 2% 8% 7% 7% 1% 0% 0%
 CDA+PvdA+D66 5% 8% 10% 4% 5% 12% 1% 2% 2% 3% 6% 4% 10% 17% 18%
 CDA+PvdA+Groen Links 11% 14% 13% 10% 10% 9% 2% 1% 3% 1% 3% 2% 25% 35% 37%
 CDA+PvdA+SP 19% 18% 18% 12% 14% 12% 7% 12% 9% 6% 4% 3% 42% 33% 32%
 VVD+PvdA+D66 4% 4% 3% 0% 2% 1% 2% 2% 1% 6% 6% 6% 7% 8% 4%
 andere combinatie 18% 10% 7% 19% 10% 6% 9% 12% 6% 14% 8% 5% 13% 5% 6%
           
De onderstaande tabel is het meest opmerkelijk. De positieve en negatieve gevoelens over een CDA+VVD regering
en een CDA+PvdA regering zijn zeer verscherpt. 
De 'zeer negatieve" en "zeer positieve" reacties namen in de afgelopen weken fors toe. Dat is trouwens sterker het
geval bij een CDA+VVD combinatie.
LPF kiezers zijn voor 51% erg positief over een CDA+VVD kabinet en voor 50% erg negatief over een CDA+PvdA kabinet.
Bij VVD kiezers zijn deze percentages respectievelijk 64% en 38%.
 
Reacties op CDA+VVD en CDA+PvdA                               
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  30/12 20/01 30/12 20/01 30/12 20/01 30/12 20/01 30/12 20/01
Reactie op een CDA+VVD regering na verkiezingen                  
erg positief 19% 30% 30% 39% 18% 41% 42% 64% 0% 1%
vrij positief 32% 23% 46% 33% 44% 32% 43% 23% 10% 4%
vrij negatief 24% 19% 15% 18% 15% 11% 10% 7% 40% 33%
zeer negatief 19% 25% 3% 7% 14% 12% 2% 4% 49% 61%
Reactie op een CDA+PvdA regering na verkiezingen                  
erg positief 8% 11% 10% 11% 2% 3% 1% 3% 25% 32%
vrij positief 45% 39% 47% 39% 17% 16% 22% 14% 67% 63%
vrij negatief 29% 26% 33% 32% 37% 28% 44% 42% 6% 4%
zeer negatief 14% 20% 7% 14% 38% 50% 25% 38% 1% 0%
 
Vertrouwen in politiek en politici
Het is zeer opmerkelijk dat het vertrouwen In de kabinet sterk gestegen is tijdens de campagne.
Dat komt blijkbaar dat aanhangers van de partijen zich nu meer vinden in hun "leiders" dan buiten de
campagneperiode.
Vertrouwen in de politiek                                        
    kiezer kiezer kiezer kiezer                                  
  Allen CDA LPF VVD PvdA                                  
21/10 4.8 5.2 4.3 4.9 4.9                                  
28/10 4.6 5.1 4.7 4.7 4.1                                  
02/12 5.0 5.4 4.7 5.0 4.9                                  
09/12 4.8 5.3 4.5 5.0 4.6
30/12 4.8 5.5 4.7 4.9 4.2
06/01 5.1 5.9 4.8 4.8 4.9
13/01 5.2 5.5 4.7 5.4 5.3
20/01 5.5 5.9 5.1 5.5 5.7
           
Met name bij Bos is te zien welke gevolgen de links/rechts scheiding heeft.
Bij aanhangers van CDA, VVD en LPF zien we een gemiddelde daling van 0.4 in de periode
van een week. Aan de linkerkant blijft het vertrouwen in hem zeer hoog.
Opmerkelijk is hierbij dat de score van Job Cohen vrijwel identiek is aan die van Bos.
Bij Balkenende en Zalm zien we het tegengestelde effect. Die stijgen bij CDA, VVD en LPF-kiezers.
Herben doet het steeds beter bij zijn eigen aanhang.
 
    kiezer kiezer kiezer kiezer    
  Allen CDA LPF VVD PvdA
Balkenende            07/10 6.2 7.3 6.6 6.5 4.8
Balkenende            21/10 6.0 7.6 6.2 6.3 4.8
Balkenende            30/12 6.3 7.6 6.3 6.6 5.0
Balkenende            13/01 6.1 7.2 6.2 6.5 4.8
Balkenende            20/01 6.3 7.5 6.4 6.7 5.0
           
Zalm                      07/10 6.6 6.8 6.3 7.5 6.2
Zalm                      21/10 5.6 6.2 4.6 7.1 5.2
Zalm                      30/12 5.4 6.0 5.0 7.0 4.2
Zalm                      13/01 5.3 5.7 5.3 6.8 4.2
Zalm                      20/01 5.5 6.1 5.9 7.2 4.2
           
Bos                       21/10 5.7 5.6 4.5 5.6 7.4
Bos                       30/12 5.7 5.4 4.3 5.5 7.4
Bos                       13/01 6.2 5.9 5.0 5.7 8.0
Bos                       20/01 5.9 5.7 4.6 5.2 8.0
Cohen                  20/01 5.9 5.5 4.5 5.2 7.9
           
Herben                  21/10 4.1 4.5 5.4 4.2 2.9
Herben                  30/12 4.1 4.3 5.6 4.4 3.0
Herben                  20/01 4.5 4.7 6.4 4.7 3.1
           
Rosenmoller           07/10 6.2 6.2 4.4 5.9 7.4
Halsema                25/11 5.1 4.8 3.7 4.7 5.9
Halsema                30/12 5.4 5.1 3.8 5.1 6.3
Halsema                20/01 5.1 5.0 3.8 4.6 6.0
           
Marijnissen            07/10 6.8 6.6 6.0 6.3 7.3
Marijnissen            21/10 6.3 6.2 5.2 5.7 7.5
Marijnissen            30/12 6.1 5.8 4.9 5.6 6.8
Marijnissen            13/01 5.6 5.3 4.4 4.7 6.6
Marijnissen            20/01 5.6 5.4 4.3 4.7 6.5
           
De Graaf               07/10 5.9 5.8 4.7 5.8 6.7
De Graaf               21/10 5.3 5.2 3.9 5.2 6.3
De Graaf               30/12 5.3 4.9 4.1 5.5 6.1
De Graaf               20/01 5.4 5.2 4.4 5.4 6.0
Gewenste Minister-President
Als de kiezers mogen kiezen tussen Balkenende en Cohen dan zien we ook de verharding toetreden.
Zaterdag, voor de bekendmaking van Cohen als premierskandidaat werd er door de kiezers minder 
conform de partijvoorkeur gekozen dan maandag. 
Bij CDA, LPF en VVD kiezers neemt Balkenende in voorkeur toe.
Bij PvdA en Groen Links neemt de voorkeur voor Cohen toe.
    kiezer kiezer kiezer kiezer kiezer kiezer kiezer
18/01 Allen CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66
Balkenende                 51% 78% 70% 75% 11% 6% 15% 12%
Cohen  49% 22% 30% 25% 89% 94% 85% 88%
    kiezer kiezer kiezer kiezer kiezer kiezer kiezer
20/01 Allen CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66
Balkenende                 55% 82% 75% 75% 5% 7% 16% 14%
Cohen  45% 18% 25% 25% 95% 93% 84% 87%