De Stemming van 30 december
In de afgelopen week is er weinig gebeurd. Er waren een aantal
kleine verschuivingen. In feite wat kleine correcties op hevigere
schommelingen uit het verleden.
Ook bij de andere vragen zien we weinig verschuivingen.
Dit is de situatie van ruim 3.5 week voor de verkiezingen. 
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2002 23/12 30/12
 CDA 43 44 45
 LPF 26 8 7
 VVD 24 27 27
PvdA 23 29 28
 Groen Links 10 9 9
 SP 9 22 21
 D66 7 5 6
 ChristenUnie 4 4 4
 SGP 2 2 2
LN 2 0 1
Totaal 150 150 150
   
Verloop van politieke voorkeur             
  Verk.            
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 11/11 16/12 30/12
 CDA 43 47 43 52 44 44 45
 LPF 26 12 11 3 6 6 7
 VVD 24 26 27 27 31 30 27
 PvdA 23 27 25 28 25 27 28
GrLinks 10 12 14 13 10 8 9
 SP 9 12 15 15 22 23 21
 D66 7 6 7 5 6 6 6
 ChristenUnie 4 5 5 4 3 4 4
 SGP 2 2 2 2 2 2 2
 LN 2 1 1 1 1 0 1
Totaal 150 150 150 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
Deze tabel laat duidelijk zien dat de positie van de VVD in de afgelopen
maanden verzwakt is.
Andere partijen profiteren er weinig van.
Partijen die kans maken op een stem         
  Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
in procenten van: 9/9 21/10 30/12 9/9 21/10 30/12 9/9 21/10 30/12 9/9 21/10 30/12 9/9 21/10 30/12
 CDA 46% 44% 44% 91% 90% 86% 36% 47% 43% 46% 54% 43% 9% 13% 9%
 LPF 15% 11% 10% 11% 1% 9% 80% 37% 44% 19% 8% 6% 1% 1% 0%
 VVD 41% 38% 36% 47% 45% 39% 52% 44% 47% 93% 90% 89% 9% 10% 6%
 PvdA 30% 31% 32% 17% 15% 17% 6% 8% 14% 9% 12% 15% 93% 92% 92%
 GrLinks 28% 27% 23% 12% 7% 10% 3% 4% 3% 4% 6% 7% 55% 56% 47%
 D66 22% 21% 18% 11% 11% 7% 5% 6% 5% 16% 17% 16% 39% 35% 29%
 SP 20% 28% 34% 11% 15% 25% 11% 15% 18% 4% 9% 14% 42% 53% 54%
 ChristenUnie 7% 6% 5% 11% 14% 8% 1% 2% 4% 0% 2% 1% 1% 0% 0%
 SGP 4% 3% 2% 2% 4% 2% 0% 1% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
 LN 5% 8% 4% 3% 7% 2% 12% 18% 11% 4% 6% 2% 4% 2% 1%
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002      
Gewenste regeringscombinatie
Ook deze tabel laat zien welke veranderingen er zijn opgetreden.
Als deze ontwikkeling door zou gaan dan wordt de kans op de continuering
van een regering met CDA+ VVD kleiner.
CDA+PvdA+SP is de meest populaire regering van drie partijen.
Regeringsvoorkeuren                     
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  18/11 23/12 18/11 23/12 18/11 23/12 18/11 23/12 18/11 23/12
Als CDA+VVD en CDA+PvdA meerderheid halen:                
CDA+VVD 47% 39% 61% 50% 61% 50% 81% 79% 4% 4%
CDA+PvdA 24% 28% 17% 26% 6% 7% 6% 9% 63% 64%
combinatie van 3 partijen 27% 30% 19% 20% 28% 39% 12% 10% 32% 30%
Als geen combinatie van 2 partijen de meerderheid haalt                
 CDA+VVD+LPF 18% 15% 13% 13% 59% 51% 21% 16% 0% 0%
 CDA+VVD+D66 16% 19% 21% 23% 11% 16% 37% 47% 3% 2%
 CDA+VVD+ChristenUnie 9% 8% 21% 16% 2% 1% 8% 6% 1% 0%
 CDA+PvdA+D66 5% 6% 4% 5% 1% 0% 3% 2% 10% 12%
 CDA+PvdA+Groen Links 11% 12% 10% 9% 2% 0% 1% 2% 25% 28%
 CDA+PvdA+SP 19% 21% 12% 20% 7% 15% 6% 5% 42% 35%
 VVD+PvdA+D66 4% 4% 0% 2% 2% 0% 6% 4% 7% 13%
 andere combinatie 18% 11% 19% 6% 9% 13% 14% 11% 13% 7%
           
Het is opmerkelijk hoe de combinatie CDA+PvdA steeds populairder wordt en die met CDA+VVD 
minder populair.           
De grootste verschuivingen zijn onder de CDA-kiezer.
 
 
 
 
Reacties op CDA+VVD en CDA+PvdA                   
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  18/11 30/12 09/12 30/12 09/12 30/12 09/12 30/12 09/12 30/12
Reactie op een CDA+VVD regering na verkiezingen                
erg positief 19% 19% 21% 30% 22% 18% 47% 42% 1% 0%
vrij positief 37% 32% 55% 46% 47% 44% 39% 43% 12% 10%
vrij negatief 22% 24% 12% 15% 14% 15% 8% 10% 49% 40%
zeer negatief 15% 19% 3% 3% 8% 14% 1% 2% 32% 49%
Reactie op een CDA+PvdA regering na verkiezingen                
erg positief 8% 8% 8% 10% 2% 2% 3% 1% 21% 25%
vrij positief 37% 45% 36% 47% 9% 17% 16% 22% 70% 67%
vrij negatief 32% 29% 40% 33% 37% 37% 49% 44% 6% 6%
zeer negatief 17% 14% 10% 7% 46% 38% 29% 25% 3% 1%
             
 
 
 
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek blijft laag. 
Dat cynisme heeft ook als gevolg dat er grote schommelingen in politieke voorkeur
kan plaatsvinden.
Vertrouwen in de politiek                            
    kiezer kiezer kiezer kiezer                  
  Allen CDA LPF VVD PvdA                  
21/10 4.8 5.2 4.3 4.9 4.9                  
28/10 4.6 5.1 4.7 4.7 4.1                  
11/11 5.0 5.5 4.3 5.1 4.9                  
18/11 5.0 5.4 4.8 5.3 4.8
25/11 4.8 5.4 4.7 5.0 4.4
02/12 5.0 5.4 4.7 5.0 4.9
16/12 4.8 5.6 4.4 5.0 4.6
30/12 4.8 5.5 4.7 4.9 4.2
 
Qua vertrouwen blijft Balkenende bovenaan staan.      
Marijnissen staat op de tweede plaats.        
Zalm blijft er magertjes voor staan, maar er is een licht hertstel.    
Halsema begint ook wat naar boven te klimmen.      
 
 
 
    kiezer kiezer kiezer kiezer    
  Allen CDA LPF VVD PvdA
Balkenende            07/10 6.2 7.3 6.6 6.5 4.8
Balkenende            21/10 6.0 7.6 6.2 6.3 4.8
Balkenende            02/12 6.3 7.3 6.3 6.3 5.3
Balkenende            30/12 6.3 7.6 6.3 6.6 5.0
           
Zalm                      07/10 6.6 6.8 6.3 7.5 6.2
Zalm                      21/10 5.6 6.2 4.6 7.1 5.2
Zalm                      02/12 5.3 5.7 5.0 6.6 4.4
Zalm                      30/12 5.4 6.0 5.0 7.0 4.2
           
Bos                       21/10 5.7 5.6 4.5 5.6 7.4
Bos                       02/12 5.8 5.9 4.4 5.2 7.6
Bos                       30/12 5.7 5.4 4.3 5.5 7.4
           
Herben                  21/10 4.1 4.5 5.4 4.2 2.9
Herben                  30/12 4.1 4.3 5.6 4.4 3.0
           
Rosenmoller           07/10 6.2 6.2 4.4 5.9 7.4
Halsema                25/11 5.1 4.8 3.7 4.7 5.9
Halsema                30/12 5.4 5.1 3.8 5.1 6.3
           
Marijnissen            07/10 6.8 6.6 6.0 6.3 7.3
Marijnissen            21/10 6.3 6.2 5.2 5.7 7.5
Marijnissen            02/12 6.2 6.2 4.8 5.4 6.7
Marijnissen            30/12 6.1 5.8 4.9 5.6 6.8
           
De Graaf               07/10 5.9 5.8 4.7 5.8 6.7
De Graaf               21/10 5.3 5.2 3.9 5.2 6.3
De Graaf               30/12 5.3 4.9 4.1 5.5 6.1
Gewenste Minister-President
De positie van Zalm is ook hier verzwakt. Wel is er een lichte
stijging na het dieptepunt van gisteren.
Gewenste Minister-President                    
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  09/12 30/12 09/12 30/12 09/12 30/12 09/12 30/12 09/12 30/12
Balkenende 43% 43% 71% 77% 47% 45% 35% 37% 14% 9%
Zalm 14% 10% 8% 3% 14% 11% 41% 37% 9% 3%
Bos 9% 10% 5% 1% 1% 3% 1% 3% 34% 37%
Marijnissen 6% 8% 2% 1% 5% 7% 3% 1% 5% 10%
ander 12% 15% 2% 9% 16% 18% 7% 10% 18% 22%
weet niet 16% 16% 10% 10% 17% 16% 12% 12% 21% 19%