De Stemming van 16 december
Met name de stand van de CDA is de laatste weken nogal aan veranderingen
onderhevig. Terwijl de positie van Balkenende onveranderd sterk blijft is deze
week het CDA weer wat teruggevallen ten gunste van de VVD/
Bij de andere partijen valt op dat de SP na de inzinking van de vorige
week zelfs weer iets is hersteld.
Toch lijkt dit heel erg op een situatie van "Stilte voor de storm".
Het elecotraat kan werkelijk nog alle kanten op.
En als het op de verkiezingsdag guur en koud is zou dat de opkomst en de
uitslag wel eens zwaar kunnen beinvloeden.
Peiling politieke voorkeur    
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2002 9/12 16/12
 CDA 43 46 44
 LPF 26 6 6
 VVD 24 28 30
PvdA 23 27 27
 Groen Links 10 9 8
 SP 9 22 23
 D66 7 6 6
 ChristenUnie 4 4 4
 SGP 2 2 2
LN 2 0 0
Totaal 150 150 150
   
Verloop van politieke voorkeur           
  Verk.          
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 11/11 16/12
 CDA 43 47 43 52 44 44
 LPF 26 12 11 3 6 6
 VVD 24 26 27 27 31 30
 PvdA 23 27 25 28 25 27
GrLinks 10 12 14 13 10 8
 SP 9 12 15 15 22 23
 D66 7 6 7 5 6 6
 ChristenUnie 4 5 5 4 3 4
 SGP 2 2 2 2 2 2
 LN 2 1 1 1 1 0
Totaal 150 150 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
De positie van het CDA blijft onveranderd sterk. Dat komt omdat onder de LPF-
en VVD-kiezers het CDA als alternatief goed ligt. 
In de tijd gezien is de VVD wat weggezakt, maar de PvdA niet gestegen.
De SP is qua potentie zelfs inmiddels wat hoger dan de PvdA!
Als er niet iets ingrijpends verandert ziet het er naar uit dat 
de kans groot is dat CDA+VVD de meerderheid zullen halen.
Partijen die kans maken op een stem         
  Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
in procenten van: 9/9 21/10 16/12 9/9 21/10 16/12 9/9 21/10 16/12 9/9 21/10 16/12 9/9 21/10 16/12
 CDA 46% 44% 42% 91% 90% 91% 36% 47% 32% 46% 54% 43% 9% 13% 7%
 LPF 15% 11% 12% 11% 1% 4% 80% 37% 53% 19% 8% 11% 1% 1% 0%
 VVD 41% 38% 36% 47% 45% 35% 52% 44% 43% 93% 90% 93% 9% 10% 11%
 PvdA 30% 31% 30% 17% 15% 20% 6% 8% 11% 9% 12% 9% 93% 92% 89%
 GrLinks 28% 27% 22% 12% 7% 6% 3% 4% 2% 4% 6% 4% 55% 56% 54%
 D66 22% 21% 19% 11% 11% 10% 5% 6% 7% 16% 17% 16% 39% 35% 22%
 SP 20% 28% 34% 11% 15% 25% 11% 15% 24% 4% 9% 10% 42% 53% 43%
 ChristenUnie 7% 6% 6% 11% 14% 12% 1% 2% 1% 0% 2% 0% 1% 0% 0%
 SGP 4% 3% 1% 2% 4% 2% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
 LN 5% 8% 5% 3% 7% 4% 12% 18% 12% 4% 6% 5% 4% 2% 0%
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002      
Gewenste regeringscombinatie
Bij de combinatie van twee partijen heeft een combinatie van CDA+VVD de voorkeur 
boven die van CDA met PvdA. Dat geldt voor zowel de kiezers van CDA, VVD en LPF.
Bij een combinatie van drie partijen geeft men echter de voorkeur aan een combinatie
met de PvdA. Vooral CDA+PvdA+SP.doet het dan goed.
Regeringsvoorkeuren                     
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  18/11 16/12 18/11 16/12 18/11 16/12 18/11 16/12 18/11 16/12
Als CDA+VVD en CDA+PvdA meerderheid halen:                
CDA+VVD 47% 44% 61% 63% 61% 50% 81% 89% 4% 5%
CDA+PvdA 24% 26% 17% 14% 6% 10% 6% 3% 63% 66%
combinatie van 3 partijen 27% 28% 19% 21% 28% 36% 12% 8% 32% 27%
Als geen combinatie van 2 partijen de meerderheid haalt                
 CDA+VVD+LPF 18% 16% 13% 10% 59% 56% 21% 19% 0% 0%
 CDA+VVD+D66 16% 15% 21% 16% 11% 10% 37% 45% 3% 2%
 CDA+VVD+ChristenUnie 9% 13% 21% 32% 2% 2% 8% 11% 1% 0%
 CDA+PvdA+D66 5% 7% 4% 5% 1% 2% 3% 2% 10% 18%
 CDA+PvdA+Groen Links 11% 10% 10% 5% 2% 0% 1% 3% 25% 28%
 CDA+PvdA+SP 19% 22% 12% 22% 7% 13% 6% 3% 42% 38%
 VVD+PvdA+D66 4% 5% 0% 0% 2% 1% 6% 9% 7% 7%
 andere combinatie 18% 9% 19% 9% 9% 10% 14% 7% 13% 8%
           
In de afgelopen week zijn specifieke reacties op de combinatie CDA+VVD positiever geworden
en die ten aanzien van CDA+PvdA negatiever.      
 
 
 
 
Reacties op CDA+VVD en CDA+PvdA                   
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  18/11 16/12 18/11 16/12 18/11 16/12 18/11 16/12 18/11 16/12
Reactie op een CDA+VVD regering na verkiezingen                
erg positief 19% 21% 21% 36% 22% 16% 47% 50% 1% 2%
vrij positief 37% 31% 55% 36% 47% 44% 39% 43% 12% 12%
vrij negatief 22% 21% 12% 16% 14% 20% 8% 1% 49% 34%
zeer negatief 15% 20% 3% 4% 8% 12% 1% 4% 32% 46%
Reactie op een CDA+PvdA regering na verkiezingen                
erg positief 8% 7% 8% 5% 2% 3% 3% 1% 21% 27%
vrij positief 37% 40% 36% 35% 9% 15% 16% 15% 70% 66%
vrij negatief 32% 30% 40% 41% 37% 29% 49% 48% 6% 6%
zeer negatief 17% 17% 10% 13% 46% 44% 29% 32% 3% 0%
             
 
 
 
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft schommelen rond de 4.8, dus op een laag niveau.
Per partij blijven de scores ook binnen een kleine range.
Vertrouwen in de politiek                            
    kiezer kiezer kiezer kiezer                  
  Allen CDA LPF VVD PvdA                  
21/10 4.8 5.2 4.3 4.9 4.9                  
28/10 4.6 5.1 4.7 4.7 4.1                  
11/11 5.0 5.5 4.3 5.1 4.9                  
02/12 5.0 5.4 4.7 5.0 4.9
16/12 4.8 5.6 4.4 5.0 4.6
Na de forse verschuivingen sinds de vorige week is er weer sprake van een soort
consolidatie. Balkenende staat er goed voor, Zalm is wat aan het herstellen en Bos valt
weer terug.
de val van het kabinet. Zijn positie is aan het herstellen bij de LPF- en de VVD-kiezers.
Balkenende stijgt onder vrijwel iedereen, maar het sterkst onder de PvdA-kiezers.
Bos is deze week duidelijk weggezakt. Met name onder de CDA en PvdA kiezers.
Marijnissen is blijven hangen op het laagste niveau sinds tijden (maar nog wel nummer 2).
           
Herben, Van de Linde en Ratelband scoren (zeer) laag.
 
 
 
 
    kiezer kiezer kiezer kiezer    
  Allen CDA LPF VVD PvdA
Balkenende            07/10 6.2 7.3 6.6 6.5 4.8
Balkenende            21/10 6.0 7.6 6.2 6.3 4.8
Balkenende            02/12 6.3 7.3 6.3 6.3 5.3
Balkenende            16/12 6.4 7.6 6.4 6.5 5.1
           
Zalm                      07/10 6.6 6.8 6.3 7.5 6.2
Zalm                      21/10 5.6 6.2 4.6 7.1 5.2
Zalm                      02/12 5.3 5.7 5.0 6.6 4.4
Zalm                      16/12 5.5 5.7 5.1 7.1 4.6
           
Bos                       21/10 5.7 5.6 4.5 5.6 7.4
Bos                       02/12 5.8 5.9 4.4 5.2 7.6
Bos                       16/12 5.5 5.2 4.4 5.0 7.3
           
Herben                  21/10 4.1 4.5 5.4 4.2 2.9
Herben                  16/12 3.9 4.0 5.4 4.0 3.0
           
Rosenmoller           07/10 6.2 6.2 4.4 5.9 7.4
Halsema                25/11 5.1 4.8 3.7 4.7 5.9
Halsema                16/12 5.1 4.7 3.7 4.6 6.0
           
Marijnissen            07/10 6.8 6.6 6.0 6.3 7.3
Marijnissen            21/10 6.3 6.2 5.2 5.7 7.5
Marijnissen            02/12 6.2 6.2 4.8 5.4 6.7
Marijnissen            16/12 5.9 5.8 4.8 5.0 6.5
           
De Graaf               07/10 5.9 5.8 4.7 5.8 6.7
De Graaf               21/10 5.3 5.2 3.9 5.2 6.3
De Graaf               16/12 5.1 4.5 4.0 4.9 6.2