Nieuwe partijen
Binnen de LPF is ruzie over de partij-organisatie. Daarnaast maakte Roel Pieper bekend te overwegen een rol in de politiek te gaan spelen. Tijd om weer eens vast te stellen hoe de positie van de nieuwe partijen in Nederland is.
Bij de peilingen voor politieke voorkeur staat de LPF onder de 2%. Denkt u dat de LPF in de toekomst bij verkiezingen boven de 5% zal kunnen gaan scoren?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 10% 38% 15% 7% 8% 4% 10% 5%
   Nee 85% 52% 80% 87% 88% 94% 86% 88%
   Weet niet/Geen mening 6% 10% 5% 6% 4% 2% 5% 7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wie zou volgens u de politiek leider van de LPF moeten zijn?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Herben 16% 19% 14% 17% 17% 13% 17% 10%
   Eerdmans 8% 16% 11% 12% 10% 2% 3% 4%
   Nawijn 7% 14% 7% 7% 12% 5% 4% 6%
   Martijn Fortuyn 6% 13% 8% 5% 6% 5% 5% 9%
   Een buitenstaander 24% 33% 24% 25% 25% 30% 26% 12%
   Weet niet/Geen mening 39% 6% 35% 34% 30% 45% 45% 59%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u dat de LPF zich zou moeten opheffen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 63% 19% 49% 63% 69% 77% 72% 79%
   Nee 28% 73% 43% 30% 19% 16% 19% 17%
   Weet niet/Geen mening 10% 9% 8% 7% 12% 7% 9% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Leefbaar Rotterdam heeft landelijke ambities. Er zijn plannen om met een landelijke lijst te gaan komen met wethouder Pastors als lijsttrekker. Denkt u dat deze partij de kans heeft om op meer dan 5% te komen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 22% 33% 25% 22% 27% 18% 17% 21%
   Nee 61% 45% 58% 69% 70% 60% 64% 62%
   Weet niet/Geen mening 18% 22% 17% 9% 3% 22% 20% 17%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kunt u zich voorstellen dat u op deze partij u stem zult uitbrengen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 9% 37% 16% 6% 4% 5% 2% 0%
   Nee 83% 45% 77% 84% 93% 92% 93% 100%
   Weet niet/Geen mening 8% 19% 7% 10% 3% 2% 5% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Stel dat Peter R. de Vries met een eigen lijst de verkiezingen in zal gaan. Kunt u zich voorstellen dat u op die lijst uw stem zult gaan uitbrengen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 25% 45% 30% 22% 30% 19% 17% 10%
   Nee 67% 43% 58% 75% 67% 75% 75% 78%
   Weet niet/Geen mening 8% 13% 13% 4% 3% 6% 9% 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Stel dat Roel Pieper met een eigen lijst de verkiezingen in zal gaan. Kunt u zich voorstellen dat u op die lijst uw stem zult gaan uitbrengen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 10% 17% 16% 14% 16% 5% 7% 0%
   Nee 72% 53% 67% 73% 70% 85% 81% 71%
   Weet niet/Geen mening 18% 30% 18% 14% 14% 11% 11% 29%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 20% 14% 25% 37% 23% 6% 9% 6%
   Nee 58% 72% 58% 39% 65% 77% 75% 72%
   Weet niet/Geen mening 22% 14% 18% 24% 13% 18% 16% 23%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%