Nieuw Kiesstelsel
Het kabinet heeft besloten het voorstel van Minister De Graaf over het invoeren van een nieuw kiesstelsel over te nemen. Daarbij zullen de kiezers twee stemmen gaan uitbrengen. De eerste voor de verdeling van de Kamerzetels. De tweede om personen vanuit de 20 districten op de helft van die zetels te plaatsen. 
Begrijpt u ongeveer hoe het voorstel van het kabinet luidt?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 33% 33% 41% 31% 72% 29% 41% 44%
   Nee 61% 64% 57% 64% 28% 69% 58% 56%
   Weet niet/Geen mening 5% 4% 2% 6% 0% 3% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Denkt u dat dit een verbetering is ten opzichte van het huidige systeem?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 38% 32% 42% 38% 72% 39% 24% 23%
   Nee 39% 39% 40% 35% 20% 40% 51% 59%
   Weet niet/Geen mening 23% 29% 18% 27% 8% 22% 25% 18%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u het voorstel van het kabinet een goede bijdrage tot de bestuurlijke vernieuwing in Nederland?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 38% 35% 43% 38% 68% 38% 26% 19%
   Nee 38% 46% 41% 33% 20% 40% 48% 50%
   Weet niet/Geen mening 24% 20% 16% 29% 12% 22% 26% 31%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wat wilt u dat de Tweede Kamer met dit voorstel doet?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Aannemen 35% 31% 39% 36% 69% 33% 24% 23%
   Afwijzen 32% 34% 33% 28% 17% 33% 46% 45%
   Maakt me niets uit 21% 29% 18% 25% 10% 20% 19% 18%
   Weet niet/Geen mening 12% 7% 11% 11% 4% 14% 10% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
De 2e Kamerfractie van de VVD in de Tweede Kamer heeft gezegd dat men tegen dit voorstel is en zonodig er tegen zal stemmen. Het kabinet zal dan vallen. Wilt u dat de VVD dit voorstel zal gaan afwijzen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 53% 47% 44% 34% 45% 76% 78% 66%
   Nee 29% 29% 43% 43% 46% 13% 9% 13%
   Weet niet/Geen mening 18% 24% 13% 23% 10% 11% 13% 21%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
D66 heeft gesteld dat als de Tweede Kamer dit voorstel afwijst men uit het kabinet stapt. Vindt u dat D66 dat moet doen als het voorstel wordt afgewezen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 56% 75% 51% 38% 78% 77% 75% 57%
   Nee 29% 13% 38% 44% 12% 11% 8% 34%
   Weet niet/Geen mening 15% 12% 11% 19% 10% 12% 18% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Het kabinet stelt dat zij met veel van haar plannen bezig is met de broodnodige hervorming van Nederland. Vindt u dat ingrijpende hervormingen noodzakelijk zijn?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 55% 65% 67% 60% 63% 42% 53% 32%
   Nee 34% 26% 24% 33% 30% 48% 43% 42%
   Weet niet/Geen mening 11% 10% 9% 7% 7% 10% 4% 25%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u dat het kabinet goed bezig is met het onderwerp "hervormingen"?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 20% 14% 25% 37% 23% 6% 9% 6%
   Nee 58% 72% 58% 39% 65% 77% 75% 72%
   Weet niet/Geen mening 22% 14% 18% 24% 13% 18% 16% 23%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%