Veertigurige Werkweek
Er is discussie over toename van het aantal uren dat men werkt naar 40 uur. Er is ook een rechtszaak over gevoerd door het FNV tegen een bedrijf dat samen met de werkgevers had besloten langer te gaan werken. Wat denkt Nederland ervan?
De 40 urige werkweek is sterk in discussie. Hoeveel uren werkt u officieel (gemiddeld) per week?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Minder dan 16 uur 8% 2% 4% 7% 7% 11% 5% 16%
   16 tot 24 7% 10% 8% 5% 0% 8% 14% 0%
   24-31 9% 8% 8% 13% 8% 8% 10% 7%
   32-33 9% 17% 4% 10% 7% 11% 21% 20%
   34-35 3% 3% 1% 4% 5% 2% 4% 4%
   36-37 22% 15% 25% 21% 24% 19% 25% 31%
   38-39 8% 13% 14% 1% 11% 11% 9% 12%
   40-43 21% 17% 25% 21% 20% 23% 11% 11%
   44-47 5% 5% 4% 11% 7% 2% 0% 0%
   48-53 3% 10% 6% 3% 5% 2% 1% 0%
   54-59 1% 0% 1% 1% 7% 0% 0% 0%
   60-69 1% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 0%
   70 of meer uur 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  gemiddeld 35 36 36 35 37 33 32 31
En hoeveel uren werk u feitelijk (gemiddeld per week)
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Minder dan 16 uur 6% 0% 2% 5% 7% 6% 3% 17%
   16 tot 24 8% 10% 9% 5% 4% 10% 12% 0%
   24-31 7% 5% 6% 11% 0% 9% 10% 6%
   32-33 6% 8% 5% 5% 7% 7% 22% 6%
   34-35 5% 13% 4% 4% 0% 3% 8% 9%
   36-37 14% 8% 13% 12% 7% 18% 13% 28%
   38-39 8% 8% 10% 8% 24% 3% 7% 7%
   40-43 26% 24% 28% 26% 19% 28% 18% 20%
   44-47 8% 15% 8% 6% 5% 8% 4% 7%
   48-53 5% 5% 11% 5% 12% 3% 4% 0%
   54-59 3% 3% 3% 4% 9% 3% 1% 0%
   60-69 3% 2% 2% 6% 5% 2% 0% 0%
   70 of meer uur 2% 0% 0% 4% 2% 1% 0% 0%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  gemiddeld 38 38 38 39 41 36 34 33
Stel dat u als u meer uren per week gaat werken daar ook navenant voor betaald zou worden. Hoeveel uur per week zou u dan gemiddeld extra willen werken?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Geen 48% 46% 46% 44% 54% 57% 53% 59%
   1-2 8% 11% 7% 6% 2% 5% 2% 10%
   3-4 19% 17% 16% 24% 15% 20% 22% 13%
   5-6 10% 6% 10% 14% 5% 8% 15% 14%
   7-8 3% 4% 5% 0% 5% 3% 2% 0%
   9-10 4% 9% 6% 5% 9% 1% 7% 0%
   11-14 0% 0% 1% 0% 4% 0% 0% 0%
   Meer dan 15 2% 2% 4% 0% 0% 4% 0% 0%
   Weet niet/Geen mening 6% 7% 4% 8% 6% 4% 0% 4%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Stel dat uw werkgever u verzoekt enkele uren meer te gaan werken per week zonder dat u extra betaald krijgt. Hoeveel uur zou u dan bereid zijn extra te gaan werken?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Geen 71% 75% 64% 72% 63% 76% 70% 84%
   1-2 10% 7% 8% 10% 7% 15% 7% 13%
   3-4 8% 5% 12% 11% 4% 4% 15% 0%
   5-6 3% 7% 4% 3% 11% 0% 3% 0%
   7-8 1% 0% 1% 0% 6% 1% 0% 0%
   9-10 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0%
   11-14 0% 0% 1% 0% 4% 0% 0% 0%
   Meer dan 15 1% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0%
   Weet niet/Geen mening 5% 5% 9% 4% 2% 2% 6% 4%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Oordeel over rechtszaak van Vakbond tegen een onderneming, die aparte afspraken met werknemers gemaakt heeft 40 urige werkweek, in tegenspraak met de CAO. Wat vind men de juiste aanpak?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Als het bedrijf een afspraak maakt met haar werknemers dan gaat dat boven alles 37% 50% 52% 43% 43% 27% 12% 19%
   Een bedrijf en haar werknemers dienen zich te houden aan de afspraken die er collectief worden gemaakt 59% 50% 43% 52% 57% 71% 84% 74%
   Weet niet/Geen mening 4% 0% 4% 5% 0% 2% 5% 7%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u het terecht dat de vakbond deze rechtszaak heeft gevoerd of niet?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Wel terecht 68% 57% 61% 57% 65% 82% 88% 84%
   Niet terecht 26% 41% 35% 37% 28% 15% 9% 8%
   Weet niet/Geen mening 6% 2% 5% 7% 7% 3% 3% 8%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u dat de wet veranderd moet worden, zodat als bedrijven met hun eigen werknemers afspraken maken die uitgaan boven de uitgaven die op collectief niveau worden gedaan.
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja, wet moet veranderd worden 37% 49% 54% 45% 50% 24% 15% 14%
   Nee, wet moet niet veranderd worden 56% 42% 38% 46% 44% 70% 83% 80%
   Weet niet/geen mening 7% 9% 8% 9% 6% 6% 2% 7%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Denkt u dat het goed is voor de Nederlandse economie als de 40-urige werkweek weer wordt ingevoerd?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 43% 46% 53% 57% 54% 26% 26% 21%
   Nee 43% 44% 37% 35% 32% 59% 62% 58%
   Weet niet/Geen mening 13% 10% 10% 8% 14% 16% 12% 21%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%