Evaluatie Kabinet
De derde woensdag in mei is door de politiek bepaald tot de dag waarop de evaluatie plaats vindt van de prestaties van de regering in het afgelopen parlementaire jaar. Welk oordeel heeft de kiezer?
Rapportcijfer kabinet; 10 is heel erg goed, 1 is heel erg slecht
  Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
  4,2 3,6 5,4 5,4 4,2 2,8 2,3 2,7
Beleidsterreinen waarop de regering een voldoende scoort
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 inburgering 26% 32% 45% 39% 23% 12% 12% 10%
 integratie 24% 25% 41% 38% 23% 6% 8% 9%
 financien 23% 18% 43% 36% 21% 6% 4% 8%
 Irak 23% 24% 32% 40% 11% 9% 2% 3%
 normen en waarden 17% 13% 20% 34% 10% 6% 5% 8%
 Europa 16% 12% 22% 23% 20% 13% 6% 8%
 bestrijden van misdaad 16% 13% 22% 27% 15% 6% 7% 5%
 sociale uitkeringen 14% 18% 22% 24% 13% 2% 2% 5%
 bestrijden van terrorisme 14% 8% 17% 25% 19% 8% 2% 7%
 verkeer 14% 11% 18% 23% 5% 5% 4% 8%
 onderwijs 12% 8% 13% 23% 8% 4% 2% 5%
 gezondheidszorg 12% 11% 13% 21% 15% 5% 0% 6%
 ruimtelijke ordening 11% 7% 12% 20% 7% 4% 3% 5%
 ontwikkelingshulp 11% 7% 10% 20% 9% 5% 2% 7%
 het milieu 10% 7% 8% 23% 7% 3% 1% 3%
 defensie 10% 8% 14% 19% 10% 4% 1% 3%
 bestuurlijke vernieuwing 10% 4% 8% 17% 14% 4% 2% 8%
 landbouw 10% 7% 11% 15% 10% 6% 2% 12%
 volkshuisvesting 8% 5% 8% 15% 4% 5% 0% 7%
 bestrijden van de werkeloosheid 7% 6% 7% 13% 10% 2% 0% 2%
 cultuur 7% 8% 5% 12% 11% 3% 0% 8%
 bejaardenbeleid 6% 4% 6% 14% 2% 2% 1% 3%
 innovatie 5% 2% 5% 8% 4% 1% 0% 5%
 geen van deze 34% 35% 15% 17% 32% 56% 70% 64%
 weet niet/geen mening 11% 6% 11% 14% 11% 6% 7% 0%
Totaal 352% 298% 430% 558% 314% 181% 142% 207%
Beleidsterreinen waarop de regering een onvoldoende scoort
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 gezondheidszorg 62% 62% 50% 50% 58% 81% 88% 85%
 bejaardenbeleid 59% 64% 48% 54% 54% 73% 84% 76%
 bestrijden van de werkeloosheid 59% 57% 45% 49% 68% 77% 86% 83%
 onderwijs 53% 52% 46% 41% 64% 67% 77% 74%
 financien 52% 44% 30% 45% 55% 70% 72% 67%
 bestrijden van misdaad 48% 56% 42% 45% 45% 54% 57% 48%
 sociale uitkeringen 46% 38% 27% 34% 52% 66% 81% 75%
 Irak 41% 36% 31% 27% 49% 61% 67% 73%
 volkshuisvesting 41% 45% 24% 30% 28% 53% 72% 64%
 normen en waarden 39% 41% 31% 27% 46% 50% 67% 51%
 bestrijden van terrorisme 38% 46% 30% 34% 25% 48% 51% 40%
 verkeer 37% 35% 31% 32% 28% 47% 57% 49%
 integratie 36% 38% 23% 27% 31% 50% 56% 53%
 het milieu 35% 24% 22% 22% 46% 51% 66% 84%
 Europa 35% 35% 28% 26% 30% 48% 52% 48%
 bestuurlijke vernieuwing 34% 33% 27% 26% 29% 47% 57% 49%
 innovatie 33% 24% 22% 28% 28% 48% 52% 53%
 inburgering 32% 39% 22% 21% 32% 45% 59% 47%
 defensie 31% 28% 26% 16% 26% 47% 56% 46%
 ruimtelijke ordening 31% 28% 16% 18% 27% 46% 59% 67%
 landbouw 27% 25% 18% 25% 15% 34% 54% 37%
 ontwikkelingshulp 25% 18% 15% 16% 16% 37% 50% 58%
 ontwikkelingshulp 25% 14% 17% 17% 59% 14% 38% 54%
 geen van deze 6% 3% 3% 7% 0% 5% 4% 2%
 weet niet/geen mening 8% 4% 7% 8% 4% 4% 4% 4%
Totaal 808% 270% 1261% 1524% 888% 890% 684% 1468%
Welk kabinet beter
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 Dit kabinet 22% 39% 35% 43% 5% 1% 3% 0%
Balkenende I  CDA, VVD, LPF (2002-2003) 54% 30% 39% 30% 84% 88% 72% 96%
 Weet niet/Geen mening 24% 31% 26% 27% 11% 11% 25% 4%
Welk kabinet beter
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 Dit kabinet 26% 46% 45% 49% 12% 1% 4% 0%
 Paars II PvdA, VVD, D66 (1998-2002) 49% 20% 31% 23% 67% 89% 68% 86%
 Weet niet/Geen mening 25% 34% 24% 29% 21% 10% 28% 14%
Welk kabinet beter
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 Dit kabinet 22% 39% 35% 43% 5% 1% 3% 0%
 Paars 1 PvdA, VVD, D66 (1994-1998) 54% 30% 39% 30% 84% 88% 72% 96%
 Weet niet/Geen mening 24% 31% 26% 27% 11% 11% 25% 4%
Welk kabinet beter
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 Dit kabinet 18% 34% 37% 27% 12% 2% 3% 0%
 Lubbers III CDA, PvdA (1989-1994) 49% 35% 28% 44% 51% 77% 61% 83%
 Weet niet/Geen mening 33% 31% 35% 28% 37% 22% 37% 17%
Welk kabinet beter
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 Dit kabinet 12% 28% 20% 17% 12% 4% 1% 0%
 Lubbers II, CDA, VVD (1986-1989) 46% 40% 44% 54% 43% 51% 41% 61%
 Weet niet/Geen mening 42% 32% 36% 29% 45% 45% 58% 39%
Welk kabinet beter
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 Dit kabinet 9% 24% 14% 12% 13% 3% 3% 4%
 Lubbers I, CDA, VVD (1982-1986) 45% 39% 45% 56% 34% 44% 36% 49%
 Weet niet/Geen mening 46% 37% 40% 33% 53% 53% 61% 48%
Beste kabinet
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 Paars I (1994-1998) 35% 12% 24% 15% 66% 61% 60% 64%
 Paars II (1998-2002) 12% 3% 8% 6% 17% 22% 8% 19%
 Lubbers I (1982-1986) 9% 10% 10% 17% 0% 1% 2% 0%
 Lubbers II (1986-1989) 8% 7% 9% 19% 7% 2% 2% 2%
 Lubbers III (1989-1994) 7% 14% 7% 13% 1% 4% 6% 0%
 Balkenende II (2003-..) 6% 7% 7% 12% 4% 0% 0% 0%
 Balkenende I (2002-2003) 4% 28% 10% 3% 0% 0% 0% 0%
 Weet niet/Geen mening 19% 21% 25% 16% 6% 9% 22% 15%
Welk kabinet moet er komen als dit kabinet valt en er geen verkiezingen worden georganiseerd
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 CDA-PvdA 20% 4% 5% 26% 5% 28% 34% 50%
 VVD-PvdA-D66 34% 9% 28% 16% 85% 60% 31% 29%
 CDA-VVD-LPF 20% 65% 49% 27% 5% 1% 1% 0%
 CDA-VVD-Christen Unie 6% 3% 7% 11% 0% 1% 2% 0%
 Weet niet/Geen mening 19% 19% 10% 20% 5% 10% 33% 21%