Intentie om naar de Idols finale te gaan kijken
Intentie om naar de Idols finale te gaan kijken Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Ja 30% 96% 70% 40% 80% 44% 37% 42% 35% 24% 15% 21% 39%
 Misschien 19% 4% 25% 43% 14% 41% 25% 18% 18% 21% 14% 17% 21%
 Nee, maar ik heb dit seizoen wel meerdere keren gekeken 7% 0% 5% 17% 6% 14% 13% 7% 6% 6% 5% 8% 6%
 Nee en ik heb eerder dit seizoen ook niet gekeken 43% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 32% 42% 48% 65% 53% 34%
 Weet niet/Geen antwoord 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Van plan om te gaan stemmen
Van plan om te gaan stemmen Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Ja 17% 100% 0% 0% 53% 4% 15% 21% 21% 11% 10% 12% 19%
 Misschien 15% 0% 100% 0% 25% 12% 10% 18% 20% 12% 16% 15% 15%
 Nee 69% 0% 0% 100% 22% 85% 75% 61% 60% 77% 74% 73% 66%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zou gaan stemmen op
Zou gaan stemmen op Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Boris 53% 65% 43% 52% 56% 51% 57% 58% 56% 47% 35% 40% 60%
 Maud 32% 29% 45% 30% 35% 31% 36% 27% 32% 27% 50% 44% 24%
 Weet niet/Geen mening 15% 6% 12% 18% 9% 17% 7% 15% 12% 26% 15% 15% 16%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Laat meetellen dat vorig jaar een jongen heeft gewonnen
Laat meetellen dat vorig jaar een jongen heeft gewonnen Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Ja 5% 5% 2% 6% 4% 5% 8% 2% 5% 3% 6% 8% 4%
 Nee 91% 93% 97% 89% 95% 89% 92% 95% 89% 90% 88% 86% 93%
 Weet niet/Geen mening 4% 2% 1% 6% 1% 5% 0% 3% 6% 8% 6% 6% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wie gaat er winnen?
Wie gaat er winnen? Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Boris 69% 71% 66% 69% 74% 67% 73% 79% 69% 69% 46% 61% 74%
 Maud 17% 19% 24% 14% 19% 16% 16% 13% 18% 14% 24% 25% 11%
 Weet niet/Geen mening 14% 10% 10% 16% 7% 17% 11% 8% 13% 18% 31% 14% 15%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wie is het meest sexy
Wie is het meest sexy Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Boris 22% 44% 27% 16% 31% 19% 22% 21% 30% 21% 17% 7% 33%
 Maud 34% 32% 38% 34% 36% 34% 34% 38% 27% 33% 31% 61% 16%
 Geen van Tweeen 32% 17% 29% 37% 26% 34% 40% 33% 32% 28% 25% 23% 38%
 Weet niet/Geen mening 12% 7% 7% 14% 7% 13% 4% 8% 10% 19% 27% 9% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Maakt Boris goede kans de internationale finale te winnen
Maakt Boris goede kans de internationale finale te winnen Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Ja 55% 77% 68% 47% 71% 50% 58% 65% 59% 48% 40% 46% 61%
 Nee 26% 15% 15% 31% 20% 28% 24% 21% 25% 28% 31% 32% 21%
 Weet niet/Geen mening 19% 9% 17% 22% 9% 23% 17% 14% 16% 25% 29% 22% 18%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Maakt Maud goede kans de internationale finale te winnen
Maakt Maud goede kans de internationale finale te winnen Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Ja 24% 29% 39% 20% 30% 23% 20% 23% 30% 24% 26% 23% 25%
 Nee 54% 55% 42% 56% 58% 52% 60% 61% 54% 46% 41% 54% 53%
 Weet niet/Geen mening 22% 16% 19% 24% 13% 25% 20% 17% 16% 30% 33% 22% 22%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gewenste andere kandidaat in de finale
Gewenste andere kandidaat in de finale Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
  Geen 35% 37% 39% 33% 34% 35% 27% 35% 43% 31% 36% 38% 32%
 Ja, Marlies 29% 35% 31% 27% 35% 26% 35% 34% 25% 27% 20% 25% 31%
 Ja, JK 8% 8% 6% 8% 8% 8% 10% 9% 6% 8% 7% 6% 9%
 Ja, Irma 7% 7% 5% 7% 8% 6% 14% 8% 5% 3% 3% 7% 7%
 Ja, Ron 5% 9% 7% 4% 10% 4% 8% 6% 4% 4% 5% 3% 6%
 Ja, Eric 5% 3% 2% 5% 5% 4% 5% 6% 3% 4% 3% 3% 5%
 Ja, Robin 5% 7% 3% 4% 6% 5% 4% 5% 5% 3% 7% 3% 6%
 Ja, Alice 2% 3% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 0% 3% 1%
 Ja, Meike 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 2% 0%
 Weet niet/Geen mening 16% 4% 9% 20% 4% 20% 12% 8% 12% 24% 28% 18% 14%
Total 110% 112% 106% 112% 112% 110% 117% 114% 106% 105% 109% 109% 111%
Winnaar van de tien finalisten
Winnaar van de tien finalisten Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Boris 46% 64% 48% 42% 54% 44% 51% 53% 49% 40% 35% 36% 54%
 Maud 16% 18% 24% 13% 19% 14% 14% 10% 13% 15% 27% 25% 9%
 Marlies 12% 6% 10% 14% 10% 13% 14% 14% 11% 12% 8% 12% 12%
 JK 4% 4% 3% 4% 3% 4% 2% 5% 4% 5% 4% 3% 4%
 Irma 2% 1% 2% 3% 2% 2% 5% 2% 3% 0% 2% 2% 2%
 Eric 2% 0% 2% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 4% 3% 1% 3%
 Ron 2% 3% 2% 2% 3% 1% 3% 1% 2% 2% 0% 2% 2%
 Robin 1% 0% 0% 2% 0% 2% 2% 0% 2% 2% 0% 1% 1%
 Alice 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 0% 2% 1%
 Meike 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0%
 Weet niet/Geen mening 13% 4% 8% 17% 5% 16% 6% 10% 13% 19% 22% 16% 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gaat kijken naar een mogelijk volgend seizoen van Idols
Gaat kijken naar een mogelijk volgend seizoen van Finals Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Ja 33% 62% 36% 25% 52% 25% 39% 36% 39% 23% 20% 23% 39%
 Misschien 53% 35% 58% 57% 42% 57% 53% 55% 50% 54% 51% 58% 49%
 Nee 12% 2% 4% 16% 4% 15% 8% 7% 10% 19% 24% 16% 9%
 Weet niet/Geen mening 2% 1% 3% 3% 1% 3% 0% 2% 3% 4% 5% 3% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Oordeel over juryleden
Oordeel over juryleden Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Geslacht
   Deskundig 43% 62% 43% 39% 52% 40% 39% 42% 55% 35% 43% 44% 42%
 Vooringenomen 21% 10% 22% 24% 19% 23% 18% 22% 17% 29% 16% 25% 19%
 Hard 11% 11% 11% 12% 11% 11% 19% 8% 9% 12% 8% 9% 13%
 Onnodig 5% 0% 4% 6% 3% 5% 3% 7% 6% 4% 1% 5% 4%
 Onaardig 5% 4% 8% 4% 4% 5% 6% 5% 1% 5% 5% 3% 6%
 Te vriendelijk 1% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 2%
 Geen van deze 7% 8% 6% 7% 8% 7% 11% 8% 7% 5% 1% 8% 6%
 Weet niet/Geen mening 7% 1% 5% 8% 2% 9% 4% 5% 3% 8% 22% 5% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Beste jurylid
Beste jurylid Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Henkjan Smits 36% 38% 38% 35% 36% 36% 39% 31% 43% 34% 32% 37% 36%
 Eric van Tijn 21% 25% 28% 19% 27% 20% 23% 23% 20% 22% 18% 20% 21%
 Edwin Jansen 10% 13% 14% 10% 12% 10% 9% 16% 11% 8% 5% 10% 11%
 Jerney Kaagman 9% 7% 7% 10% 9% 10% 11% 9% 9% 8% 10% 9% 10%
 Weet niet/Geen mening 23% 17% 13% 26% 18% 25% 18% 22% 17% 29% 34% 24% 22%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jurylid dat weggestemd wordt
Jurylid dat weggestemd wordt Van plan te gaan kijken Van Plan te stemmen Eerder wel gestemd Leeftijd Geslacht
Ja Misschien Nee Ja Nee 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Man  Vrouw
   Jerney Kaagman 33% 24% 31% 36% 28% 35% 33% 29% 36% 38% 29% 34% 32%
 Edwin Jansen 19% 25% 23% 16% 24% 17% 19% 23% 21% 14% 10% 20% 18%
 Henk-Jan Smits 9% 16% 10% 7% 19% 6% 7% 15% 6% 11% 5% 11% 9%
 Eric van Tijn 7% 5% 8% 8% 7% 7% 13% 3% 7% 5% 8% 7% 8%
 Weet niet/Geen mening 32% 31% 28% 33% 23% 35% 28% 30% 29% 32% 48% 29% 34%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%