Columnistenstrijd
Paul Cliteur heeft aangegeven zich als columnist terug te trekken of terughoudend te schrijven over religie in het algemeen en islam in het bijzonder. Daarover is nogal veel discussie ontstaan in de media. Heeft Nederland daar een mening over?
Columnisten die wel eens gelezen of gezien worden
in procenten van Allen
 Jan Mulder 25%
 Marcel van Dam 20%
 Paul Cliteur 15%
 Ronald Plasterk 13%
 H.J.A. Hofland 12%
 Jan Blokker 10%
 Bart Tromp 7%
 J.L. Heldring 4%
 Elsbeth Etty 4%
 Sylvain Ephimenco 4%
 Grijs 3%
 Geen van deze 48%
 Weet niet/Geen antwoord 8%
Totaal 173%
Columnisten die men goed vindt (van degenen die een of meer van de columnisten wel eens leest of ziet).
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Jan Mulder 32% 17% 44% 31% 28% 56% 31% 15%
 Paul Cliteur 24% 32% 11% 27% 37% 27% 15% 40%
 Ronald Plasterk 22% 21% 20% 21% 14% 29% 28% 47%
 H.J.A. Hofland 19% 31% 10% 12% 14% 28% 13% 30%
 Marcel van Dam 19% 6% 32% 7% 17% 56% 28% 18%
 Jan Blokker 15% 7% 20% 8% 0% 34% 34% 31%
 Sylvain Ephimenco 8% 13% 6% 2% 11% 6% 2% 22%
 Bart Tromp 7% 6% 13% 4% 0% 11% 3% 12%
 J.L. Heldring 6% 9% 2% 7% 3% 3% 2% 5%
 Elsbeth Etty 5% 0% 5% 4% 0% 0% 15% 26%
 Grijs 4% 0% 6% 3% 0% 17% 7% 0%
 Geen van deze 5% 3% 1% 13% 11% 5% 5% 0%
 Weet niet/Geen antwoord 11% 23% 8% 6% 2% 0% 5% 0%
Totaal 175% 167% 178% 145% 136% 270% 190% 247%
Columnisten waarmee men het doorgaans eens is (van degenen die een of meer van de columnisten wel eens leest of ziet)
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Jan Mulder 17% 8% 28% 15% 18% 33% 21% 7%
 Paul Cliteur 17% 26% 6% 27% 42% 8% 10% 17%
 Ronald Plasterk 16% 19% 15% 9% 14% 19% 23% 38%
 Marcel van Dam 12% 0% 23% 2% 13% 27% 23% 9%
 H.J.A. Hofland 9% 9% 10% 7% 14% 10% 8% 16%
 Jan Blokker 8% 3% 13% 6% 0% 19% 21% 17%
 Sylvain Ephimenco 5% 7% 6% 2% 11% 0% 0% 9%
 Bart Tromp 4% 3% 9% 4% 0% 3% 3% 7%
 Grijs 3% 0% 5% 2% 2% 14% 7% 0%
 J.L. Heldring 2% 3% 1% 0% 0% 0% 2% 5%
 Elsbeth Etty 2% 0% 2% 2% 0% 3% 8% 10%
 Geen van deze 16% 15% 9% 27% 9% 15% 13% 9%
 Weet niet/Geen antwoord 19% 26% 16% 16% 4% 18% 20% 9%
Totaal 116% 108% 116% 129% 113% 124% 103% 108%
Columnisten waarmee men het doorgaans oneens is (van degenen die een of meer van de columnisten wel eens leest of ziet)
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Jan Mulder 16% 9% 13% 26% 8% 13% 3% 13%
 Marcel van Dam 15% 27% 8% 14% 16% 5% 6% 8%
 Paul Cliteur 7% 6% 10% 0% 0% 14% 23% 12%
 Bart Tromp 5% 8% 0% 6% 5% 0% 0% 0%
 H.J.A. Hofland 5% 3% 4% 2% 11% 3% 0% 15%
 Ronald Plasterk 3% 0% 2% 2% 0% 5% 0% 4%
 Elsbeth Etty 2% 0% 5% 0% 5% 5% 0% 0%
 Jan Blokker 2% 0% 2% 3% 2% 0% 0% 0%
 J.L. Heldring 1% 0% 4% 0% 0% 6% 0% 0%
 Sylvain Ephimenco 1% 0% 1% 0% 0% 14% 2% 0%
 Grijs 1% 0% 1% 4% 0% 0% 0% 0%
 Geen van deze 33% 29% 38% 41% 42% 35% 41% 33%
 Weet niet/Geen antwoord 27% 27% 28% 31% 23% 25% 28% 23%
Totaal 175% 167% 178% 145% 136% 270% 190% 247%
Is het eens met AIVD dat opinieleiders jonge islamieten in Nederland in de richting van het terrorisme kan duwen
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Ja 39% 42% 43% 32% 24% 45% 54% 48%
Nee 42% 42% 30% 52% 66% 37% 37% 29%
 Weet niet/Geen mening 19% 16% 27% 16% 10% 18% 9% 23%
Columnisten spelen teveel op de man (van degenen die een of meer van de columnisten wel eens leest of ziet)
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Ja 41% 50% 41% 47% 40% 38% 40% 31%
Nee 25% 22% 24% 20% 29% 26% 33% 36%
 Weet niet/Geen mening 34% 29% 36% 32% 31% 36% 27% 33%
Heeft gehoord over de discussies rondom de beslissing van Paul Cliteur
in procenten van Allen
Ja 39%
Nee 42%
 Weet niet/Geen mening 19%
Beschrijving van de beslissing van Paul Cliteur (van degenen die er iets over gehoor hebben
in procenten van Allen
 Erg dat dit in Nederland gebeurt 43%
 Begrijpelijk 26%
 Laf 19%
 Ik zal hem missen 16%
 Juiste beslissing 7%
 Geen van deze 6%
 Weet niet/Geen mening 21%