Saddam Hoessein beschikt op dit moment over massavernietigingswapens 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 76% 77% 93% 78% 58%
 Nee 8% 9% 1% 8% 23%
 Geen mening 16% 14% 6% 14% 19%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Wapeninspecteurs krijgen voldoende ruimte van Irak om hun onderzoek te doen. 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 15% 17% 3% 15% 26%
 Nee 76% 75% 96% 76% 66%
 Geen mening 9% 8% 2% 9% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
VN mogen van Irak eisen dat het onomstotelijk aantoont geen massavernietigingswapens te bezitten 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 83% 84% 96% 87% 62%
 Nee 13% 13% 4% 8% 35%
 Geen mening 3% 4% 1% 5% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Standpunt ten aanzien van mogelijke oorlog in Irak 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
  Als VN niet unaniem beslist mag de VS+anderen aanvallen 18% 19% 100% 0% 0%
  Alleen nadat VN toestemming geeft 55% 53% 0% 100% 0%
  Is nooit gerechtvaardigd 25% 26% 0% 0% 100%
   Weet niet / geen mening 2% 3% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Als VN goedkeuring geeft moet Nederland met aanval meedoen 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 63% 62% 93% 78% 58%
 Nee 31% 32% 1% 8% 23%
 Geen mening 7% 6% 6% 14% 19%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Als VS alleen tot aanval beslist moet Nederland met aanval meedoen 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 17% 15% 64% 6% 1%
 Nee 77% 79% 20% 90% 99%
 Geen mening 6% 6% 16% 4% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
De grootste verantwoordelijkheid voor de huidigde crisis heeft 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Saddam Hussein 32% 30% 77% 26% 5%
   George W. Bush 34% 37% 7% 34% 66%
   Beide evenveel 33% 32% 14% 39% 30%
   Weet niet /geen mening 1% 2% 2% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Verwacht moment van start oorlog 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Eerste helft maart 35% 29% 38% 24% 32%
   Tweede helft maart 29% 36% 43% 39% 27%
   April 8% 10% 5% 10% 11%
   Later 5% 5% 5% 5% 5%
   Nooit 6% 6% 5% 4% 11%
   Weet niet / geen mening 17% 15% 6% 18% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Duur van eventuele oorlog 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Een paar dagen 3% 3% 5% 3% 1%
   Een paar weken 26% 26% 36% 26% 20%
   Een paar maanden 34% 32% 41% 35% 23%
   Langer 24% 25% 12% 23% 40%
   Die oorlog komt nooit 3% 3% 2% 2% 3%
   Weet niet / geen mening 10% 12% 4% 12% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Verwachting dat binnen een aantal maanden door terroristen biologische of chemische wapens tegen Westerse doelen zal worden gebruikt als oorlog met Irak gevoerd wordt 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 56% 56% 67% 54% 54%
 Nee 25% 25% 26% 22% 31%
 Geen mening 18% 19% 8% 25% 15%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Verwachtingen dat er dan atoomwapens gebruikt gaan worden 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja, door Irak 4% 4% 9% 3% 1%
   Ja, door terroristen 8% 8% 7% 7% 12%
   Ja, door beiden 11% 10% 20% 8% 8%
   Nee 58% 57% 58% 55% 63%
   Weet niet / geen mening 20% 22% 7% 27% 17%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Verwachting dat de VS binnen een aantal maanden atoomwapens gaan gebruiken 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 13% 14% 11% 8% 26%
 Nee 72% 68% 84% 70% 56%
 Geen mening 15% 18% 5% 22% 19%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Irak zal aanval op Israel inzetten als oorlog begint 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 59% 59% 70% 54% 62%
 Nee 22% 20% 24% 21% 19%
 Geen mening 18% 21% 6% 25% 20%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Israel zal dan terugslaan 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Israel houdt zich in 20% 21% 26% 22% 16%
 Israel slaat terug 68% 64% 66% 62% 71%
 Geen mening 12% 15% 8% 17% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Verwacht dat de komende maanden aanslagen zullen worden gepleegd op Nederlands grondgebied 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 23% 22% 36% 19% 20%
 Nee 52% 55% 53% 54% 60%
 Geen mening 25% 23% 12% 27% 20%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Verwacht dat de komende maanden de relatie tussen de islamitische inwoners van Nederland en de overige inwoners zal verslechteren 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 54% 58% 65% 55% 60%
 Nee 37% 33% 32% 34% 33%
 Geen mening 9% 9% 4% 11% 7%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Het is gevaarlijk voor de wereld als Saddam Hussein de baas blijft in Irak 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   mee eens 81% 78% 95% 83% 56%
 mee oneens 14% 14% 2% 10% 32%
 Geen mening 5% 8% 3% 7% 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
De belangrijkste reden voor de VS om Saddam Hussein weg te willen hebben is de olie 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   mee eens 52% 52% 22% 51% 80%
 mee oneens 35% 35% 72% 34% 10%
 Geen mening 13% 14% 6% 15% 11%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Mensen, die zich principieel tegen een oorlog verklaren hebben niets geleerd van de geschiedenis 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   mee eens 44% 40% 85% 40% 11%
 mee oneens 46% 51% 10% 48% 86%
 Geen mening 10% 9% 5% 13% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
De VS moeten eens ophouden de politie-agent van de wereld te willen zijn 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   mee eens 65% 66% 19% 69% 96%
 mee oneens 29% 28% 72% 25% 3%
 Geen mening 6% 6% 10% 6% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
De Veiligheidsraad is een papieren tijger, want beslist toch nooit unaniem 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   mee eens 44% 49% 71% 39% 55%
 mee oneens 41% 35% 23% 42% 31%
 Geen mening 15% 16% 7% 19% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
De verdeeldheid in Europa werkt Saddam Hussein in de kaart 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   mee eens 75% 73% 93% 77% 53%
 mee oneens 19% 17% 6% 14% 33%
 Geen mening 6% 10% 1% 9% 14%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Een oorlog tegen Irak zal de steun voor Al Qaida vergroten 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   mee eens 68% 72% 67% 70% 84%
 mee oneens 19% 16% 24% 18% 8%
 Geen mening 13% 12% 9% 12% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Het volk van Irak staat in grote mate achter Saddam Hussein 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   mee eens 19% 17% 11% 15% 26%
 mee oneens 64% 65% 83% 65% 55%
 Geen mening 17% 18% 6% 20% 20%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Als Saddam Hussein weg is zullen de Irakezen net zo blij zijn als de Afghanen toen de Taliban weg was 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   mee eens 64% 63% 87% 65% 48%
 mee oneens 14% 12% 4% 10% 21%
 Geen mening 22% 25% 10% 26% 31%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Mate van vertrouwen uitgedrukt in een waarde tussen 1 en 10 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
  George Bush 3,7 3,6 5,6 3,7 2,0
  Saddam Hussein 1,7 1,8 1,2 1,9 2,1
Het demissionaire kabinet mag over oorlogsdeelname besluiten 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 49% 49% 87% 50% 22%
 Nee 48% 47% 12% 45% 78%
 Geen mening 3% 4% 1% 4% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Angst nu is groter dan in 1990-1991 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   Ja 60% 59% 44% 60% 69%
 Nee 36% 34% 49% 36% 23%
 Weet niet / geen mening 5% 7% 8% 4% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Reden van grotere angst nu 20-2 27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
   De aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten 61% 58% 76% 59% 48%
   De instabiele situatie in het Midden-Oosten in het algemeen 58% 62% 67% 58% 65%
  Toen inval Koeweit, nu geen harde bewijzen 52% 50% 36% 50% 59%
   George W. Bush junior mist de wijsheid van zijn vader 48% 53% 37% 54% 61%
  Sadam Hussein die de beschikking heeft over gevaarlijke wapens 44% 39% 57% 40% 28%
  De houding van de andere landen 32% 32% 31% 32% 34%
   De situatie in Israel 30% 29% 37% 28% 26%
  Een andere reden 14% 19% 6% 16% 27%
   Ik weet niet waarom ik nu banger ben dan in 1991 1% 2% 0% 3% 2%
Total 340% 347% 100% 100% 100%
Het maakt een verschil of de VeiligheidsRaad met algemene stemmen de oorlog verklaart of met een normale meerderheid   27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
  Nee, een meerderheid is een meerderheid   47% 85% 50% 14%
Ja, een oorlog kan slechts unaniem besloten worden   41% 2% 45% 62%
Hecht geen waarde aan VN   7% 12% 1% 16%
  Weet niet/Geen mening   5% 0% 4% 7%
Total   100% 100% 100% 100%
Meeste verwantschap tot standpunt van   27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
  Bush   5% 18% 3% 1%
  Blair   16% 57% 11% 0%
  Chirac   16% 2% 17% 26%
  Schroder   25% 0% 27% 42%
  Poetin   3% 1% 4% 3%
  Sadam Hussein   0% 0% 0% 0%
  Geen van deze   17% 13% 19% 17%
  Weet niet   17% 9% 20% 11%
Total   100% 100% 100% 100%
Deelname Nederlandse grondtroepen als oorlog begint   27-2 Basis Standpunt
met VS met VN nooit
  Ook als VS het doet zonder goedkeuring van VN   25% 59% 23% 6%
Alleen als VN goedkeuring geeft   27% 18% 38% 12%
In beide gevallen niet   39% 17% 30% 74%
  Weet niet/Geen mening   9% 6% 9% 8%
Total   100% 100% 100% 100%