Saddam Hoessein beschikt op dit moment over massavernietigingswapens Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 76% 84% 67% 84% 84% 61% 62% 71% 79%
 Nee 8% 3% 12% 6% 9% 20% 12% 15% 8%
 Geen mening 16% 13% 22% 10% 7% 19% 26% 14% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wapeninspecteurs krijgen voldoende ruimte van Irak om hun onderzoek te doen. Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 15% 10% 18% 9% 13% 28% 28% 15% 25%
 Nee 76% 82% 72% 85% 80% 56% 60% 71% 70%
 Geen mening 9% 8% 11% 6% 7% 16% 13% 14% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VN mogen van Irak eisen dat het onomstotelijk aantoont geen massavernietigingswapens te bezitten Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 83% 86% 84% 87% 89% 61% 71% 85% 83%
 Nee 13% 11% 13% 8% 10% 29% 23% 14% 17%
 Geen mening 3% 4% 3% 4% 2% 10% 5% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Standpunt ten aanzien van mogelijke oorlog in Irak Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
  Als VN niet unaniem beslist mag de VS+anderen aanvallen 18% 26% 8% 26% 49% 2% 1% 8% 17%
  Alleen nadat VN toestemming geeft 55% 57% 64% 61% 34% 28% 28% 64% 44%
  Is nooit gerechtvaardigd 25% 16% 26% 10% 16% 67% 70% 26% 30%
   Weet niet / geen mening 2% 1% 1% 3% 1% 2% 0% 2% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Als VN goedkeuring geeft moet Nederland met aanval meedoen Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 63% 75% 54% 79% 72% 22% 25% 64% 56%
 Nee 31% 17% 39% 16% 20% 75% 68% 27% 37%
 Geen mening 7% 8% 6% 6% 8% 3% 8% 9% 7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Als VS alleen tot aanval beslist moet Nederland met aanval meedoen Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 17% 22% 8% 27% 48% 4% 1% 4% 20%
 Nee 77% 68% 88% 67% 47% 95% 98% 93% 72%
 Geen mening 6% 10% 3% 6% 4% 1% 2% 2% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Steun betekent ook inzetten van Nederlandse grondtroepen Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 50% 55% 41% 64% 63% 25% 26% 54% 50%
 Nee 43% 36% 54% 30% 28% 69% 68% 38% 42%
 Geen mening 7% 9% 6% 6% 8% 6% 6% 7% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
De grootste verantwoordelijkheid voor de huidigde crisis heeft Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Saddam Hussein 32% 42% 22% 43% 52% 7% 15% 18% 26%
   George W. Bush 34% 26% 42% 23% 23% 60% 62% 44% 26%
   Beide evenveel 33% 32% 35% 31% 25% 32% 23% 36% 47%
   Weet niet /geen mening 1% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Verwacht moment van start oorlog Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Eerste helft maart 35% 26% 40% 41% 51% 37% 35% 30% 33%
   Tweede helft maart 29% 32% 26% 29% 18% 24% 29% 34% 37%
   April 8% 9% 8% 7% 5% 5% 7% 9% 8%
   Later 5% 7% 5% 4% 3% 3% 4% 6% 3%
   Nooit 6% 5% 8% 6% 8% 12% 7% 5% 2%
   Weet niet / geen mening 17% 22% 14% 13% 15% 18% 19% 16% 17%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Duur van eventuele oorlog Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Een paar dagen 3% 3% 3% 5% 4% 1% 1% 1% 0%
   Een paar weken 26% 32% 19% 30% 26% 18% 14% 29% 28%
   Een paar maanden 34% 33% 34% 37% 30% 28% 34% 34% 39%
   Langer 24% 20% 30% 18% 22% 30% 39% 25% 23%
   Die oorlog komt nooit 3% 1% 5% 2% 4% 8% 4% 1% 0%
   Weet niet / geen mening 10% 10% 10% 8% 14% 14% 8% 10% 10%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Verwachting dat binnen een aantal maanden door terroristen biologische of chemische wapens tegen Westerse doelen zal worden gebruikt als oorlog met Irak gevoerd wordt Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 56% 54% 57% 62% 71% 51% 43% 53% 57%
 Nee 25% 26% 27% 22% 16% 25% 33% 33% 20%
 Geen mening 18% 20% 16% 16% 12% 24% 24% 14% 23%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Verwachtingen dat er dan atoomwapens gebruikt gaan worden Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja, door Irak 4% 4% 3% 4% 3% 3% 4% 3% 9%
   Ja, door terroristen 8% 8% 8% 8% 12% 6% 2% 3% 7%
   Ja, door beiden 11% 11% 12% 10% 17% 9% 6% 12% 10%
   Nee 58% 54% 60% 56% 49% 60% 69% 67% 56%
   Weet niet / geen mening 20% 23% 17% 22% 19% 22% 19% 15% 18%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Verwachting dat de VS binnen een aantal maanden atoomwapens gaan gebruiken Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 13% 11% 19% 7% 15% 22% 15% 9% 12%
 Nee 72% 74% 69% 79% 71% 55% 66% 79% 74%
 Geen mening 15% 15% 13% 15% 14% 23% 19% 13% 15%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Irak zal aanval op Israel inzetten als oorlog begint Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 59% 61% 59% 61% 70% 50% 54% 64% 51%
 Nee 22% 25% 23% 19% 18% 20% 22% 20% 25%
 Geen mening 18% 14% 18% 20% 12% 30% 24% 16% 24%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Israel zal dan terugslaan Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Israel houdt zich in 20% 24% 17% 20% 16% 11% 14% 13% 27%
 Israel slaat terug 68% 63% 71% 69% 74% 74% 68% 77% 63%
 Geen mening 12% 13% 12% 11% 9% 14% 18% 9% 10%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Verwacht dat de komende maanden aanslagen zullen worden gepleegd op Nederlands grondgebied Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 23% 18% 22% 27% 41% 21% 16% 26% 25%
 Nee 52% 54% 52% 50% 42% 53% 61% 50% 47%
 Geen mening 25% 28% 26% 23% 17% 26% 23% 24% 28%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Verwacht dat de komende maanden de relatie tussen de islamitische inwoners van Nederland en de overige inwoners zal verslechteren Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 54% 45% 53% 64% 72% 57% 59% 50% 49%
 Nee 37% 42% 41% 29% 20% 28% 34% 36% 40%
 Geen mening 9% 13% 6% 7% 8% 15% 7% 13% 11%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Het is gevaarlijk voor de wereld als Saddam Hussein de baas blijft in Irak Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   mee eens 81% 87% 78% 88% 87% 64% 59% 68% 79%
 mee oneens 14% 10% 16% 8% 9% 24% 27% 20% 20%
 Geen mening 5% 3% 6% 4% 3% 12% 13% 12% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
De belangrijkste reden voor de VS om Saddam Hussein weg te willen hebben is de olie Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   mee eens 52% 41% 60% 45% 32% 80% 75% 60% 54%
 mee oneens 35% 45% 26% 42% 54% 9% 15% 35% 33%
 Geen mening 13% 15% 13% 13% 14% 11% 10% 4% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mensen, die zich principieel tegen een oorlog verklaren hebben niets geleerd van de geschiedenis Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   mee eens 44% 56% 29% 60% 64% 13% 9% 30% 50%
 mee oneens 46% 31% 62% 30% 26% 80% 87% 59% 40%
 Geen mening 10% 13% 10% 10% 9% 7% 3% 11% 10%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
De VS moeten eens ophouden de politie-agent van de wereld te willen zijn Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   mee eens 65% 52% 77% 54% 44% 90% 92% 76% 65%
 mee oneens 29% 41% 19% 39% 49% 7% 4% 18% 21%
 Geen mening 6% 7% 4% 7% 7% 3% 4% 6% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
De Veiligheidsraad is een papieren tijger, want beslist toch nooit unaniem Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   mee eens 44% 44% 38% 47% 68% 52% 33% 39% 50%
 mee oneens 41% 41% 46% 39% 20% 30% 53% 47% 36%
 Geen mening 15% 14% 16% 14% 13% 18% 14% 14% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
De verdeeldheid in Europa werkt Saddam Hussein in de kaart Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   mee eens 75% 85% 68% 84% 90% 52% 53% 72% 65%
 mee oneens 19% 11% 25% 11% 7% 37% 38% 24% 20%
 Geen mening 6% 4% 8% 5% 2% 11% 9% 4% 15%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Een oorlog tegen Irak zal de steun voor Al Qaida vergroten Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   mee eens 68% 60% 71% 64% 70% 74% 79% 77% 72%
 mee oneens 19% 26% 15% 22% 18% 13% 11% 12% 13%
 Geen mening 13% 13% 14% 14% 12% 13% 10% 12% 15%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Het volk van Irak staat in grote mate achter Saddam Hussein Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   mee eens 19% 22% 17% 18% 23% 18% 7% 17% 27%
 mee oneens 64% 63% 64% 65% 65% 64% 72% 69% 58%
 Geen mening 17% 15% 19% 17% 12% 18% 21% 14% 15%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Als Saddam Hussein weg is zullen de Irakezen net zo blij zijn als de Afghanen toen de Taliban weg was Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   mee eens 64% 68% 63% 66% 72% 58% 48% 57% 62%
 mee oneens 14% 14% 11% 12% 11% 18% 21% 18% 20%
 Geen mening 22% 18% 26% 22% 17% 24% 31% 25% 18%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mate van vertrouwen uitgedrukt in een waarde tussen 1 en 10 Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
  George Bush 3,7 4,5 3,2 4,3 4,9 2,1 2,1 3,0 3,9
  Saddam Hussein 1,7 1,8 1,7 1,7 1,3 1,7 2,0 1,7 1,6
Het demissionaire kabinet mag over oorlogsdeelname besluiten Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 49% 67% 26% 74% 74% 15% 13% 31% 47%
 Nee 48% 29% 73% 24% 24% 81% 85% 66% 52%
 Geen mening 3% 4% 2% 2% 1% 4% 2% 3% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Angst nu is groter dan in 1990-1991 Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   Ja 60% 52% 63% 63% 49% 63% 67% 60% 67%
 Nee 36% 41% 33% 34% 47% 33% 27% 31% 31%
 Weet niet / geen mening 5% 7% 4% 4% 4% 4% 6% 9% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Reden van grotere angst nu Allen TK2003
CDA PvdA VVD LPF SP GrLks D66 Overig
   De aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten 61% 70% 56% 67% 70% 49% 49% 50% 62%
   De instabiele situatie in het Midden-Oosten in het algemeen 58% 60% 57% 51% 68% 67% 64% 64% 57%
  Toen inval Koeweit, nu geen harde bewijzen 52% 49% 55% 43% 38% 62% 67% 62% 55%
   George W. Bush junior mist de wijsheid van zijn vader 48% 44% 53% 46% 32% 52% 54% 55% 41%
  Sadam Hussein die de beschikking heeft over gevaarlijke wapens 44% 47% 38% 52% 67% 29% 25% 30% 58%
  De houding van de andere landen 32% 35% 28% 38% 31% 29% 22% 37% 25%
   De situatie in Israel 30% 25% 34% 22% 39% 31% 36% 36% 43%
  Een andere reden 14% 12% 13% 14% 13% 17% 18% 18% 15%
   Ik weet niet waarom ik nu banger ben dan in 1991 1% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0%
Total 340% 343% 336% 334% 358% 337% 335% 352% 355%